Цены на криптовалюты со всех рынков и их капитализация в режиме реального времени. Будьте в курсе последних изменений цен на криптовалюту. Используйте наши данные, статистику и графики, чтобы узнать, когда нужно купить или продать монеты по лучшей цене на рынке.
Капитализация мирового рынка криптовалют на сегодня составляет $1.08 трлн, и этот показатель вырос на 0.85% за последние 24 часа. Общий объем торгов криптовалютой за последние сутки составил $87.85 млрд. Доминация Bitcoin составляет 40.95%, а Ethereum — 17.81%. На данный момент Brokker отображает рыночные данные о 12418 криптовалютах.
№ | Название | Цена | Капитализация | Доступное предложение | Объем за 24 часа | Изменения за 24 часа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $23,068.00 | $444.26 млрд | 19.27 млн BTC | $42.92 млрд | 1.05% |
2 | ![]() | $1,602.41 | $193.07 млрд | 120.52 млн ETH | $11.85 млрд | 0.07% |
3 | ![]() | $1.00 | $67.18 млрд | 67.19 млрд USDT | $51.89 млрд | 0.16% |
4 | ![]() | $1.00 | $43.36 млрд | 43.35 млрд USDC | $3.62 млрд | 0.02% |
5 | ![]() | $305.14 | $41.15 млрд | 134.91 млн BNB | $880.46 млн | 1.02% |
6 | ![]() | $0.413 | $20.92 млрд | 50.80 млрд XRP | $1.15 млрд | 1.95% |
7 | ![]() | $1.00 | $15.72 млрд | 15.72 млрд BUSD | $12.23 млрд | 0.06% |
8 | ![]() | $0.380 | $13.30 млрд | 35.05 млрд ADA | $500.88 млн | 1.61% |
9 | ![]() | $0.0861 | $11.87 млрд | 137.89 млрд DOGE | $630.36 млн | 1.16% |
10 | ![]() | $1.08 | $9.70 млрд | 8.98 млрд MATIC | $1.03 млрд | 9.26% |
11 | ![]() | $24.43 | $9.07 млрд | 371.53 млн SOL | $0.98 млрд | 0.71% |
12 | ![]() | $35.82 | $8.84 млрд | 246.64 млн OKB | $25.09 млн | 1.79% |
13 | ![]() | $1,600.04 | $7.99 млрд | 4992.59 тыс. STETH | $61.48 млн | 0.21% |
14 | ![]() | $6.48 | $7.75 млрд | 1.20 млрд DOT | $370.37 млн | 0.37% |
15 | ![]() | $0.0000115900 | $6.82 млрд | 589.37 трлн SHIB | $309.48 млн | 1.25% |
16 | ![]() | $87.20 | $6.28 млрд | 72.14 млн LTC | $599.86 млн | 3.8% |
17 | ![]() | $18.10 | $5.69 млрд | 314.59 млн AVAX | $498.22 млн | 1.09% |
18 | ![]() | $0.0618 | $5.67 млрд | 91.83 млрд TRX | $271.98 млн | 0.65% |
19 | ![]() | $1.00 | $5.15 млрд | 5.15 млрд DAI | $246.46 млн | 0.49% |
20 | ![]() | $6.73 | $5.07 млрд | 753.77 млн UNI | $133.33 млн | 1.96% |
21 | ![]() | $22,949.00 | $4.06 млрд | 176.85 тыс. WBTC | $274.90 млн | 0.92% |
22 | ![]() | $12.96 | $3.79 млрд | 292.59 млн ATOM | $263.00 млн | 4.76% |
23 | ![]() | $7.18 | $3.53 млрд | 491.60 млн LINK | $472.96 млн | 2.95% |
24 | ![]() | $2.36 | $3.48 млрд | 1.47 млрд TON | $36.21 млн | 0.95% |
25 | ![]() | $3.57 | $3.36 млрд | 0.93 млрд LEO | $500.49 тыс. | 0.96% |
26 | ![]() | $172.72 | $3.14 млрд | 18.15 млн XMR | $113.15 млн | 1.12% |
27 | ![]() | $22.01 | $3.06 млрд | 139.12 млн ETC | $202.21 млн | 0.23% |
28 | ![]() | $18.26 | $2.93 млрд | 160.42 млн APT | $1.16 млрд | 2.38% |
29 | ![]() | $134.01 | $2.58 млрд | 19.29 млн BCH | $240.80 млн | 1.09% |
30 | ![]() | $0.0922 | $2.42 млрд | 26.26 млрд XLM | $69.29 млн | 0.89% |
31 | ![]() | $6.14 | $2.26 млрд | 368.59 млн APE | $383.63 млн | 1.29% |
32 | ![]() | $149.80 | $2.18 млрд | 14.54 млн QNT | $71.56 млн | 4.76% |
33 | ![]() | $2.53 | $2.15 млрд | 850.33 млн NEAR | $287.35 млн | 0.38% |
34 | ![]() | $0.0814 | $2.06 млрд | 25.26 млрд CRO | $23.39 млн | 1.32% |
35 | ![]() | $5.45 | $2.01 млрд | 371.70 млн FIL | $266.27 млн | 1.53% |
36 | ![]() | $2.30 | $1.92 млрд | 836.36 млн LDO | $139.16 млн | 10.41% |
37 | ![]() | $0.245 | $1.76 млрд | 7.20 млрд ALGO | $90.05 млн | 0.26% |
38 | ![]() | $0.0239 | $1.73 млрд | 72.51 млрд VET | $85.95 млн | 4.21% |
39 | ![]() | $0.0674 | $1.70 млрд | 25.32 млрд HBAR | $55.22 млн | 2.61% |
40 | ![]() | $5.87 | $1.67 млрд | 284.60 млн ICP | $64.02 млн | 1.37% |
41 | ![]() | $11.79 | $1.35 млрд | 114.80 млн AXS | $243.73 млн | 2.11% |
42 | ![]() | $89.29 | $1.27 млрд | 14.24 млн AAVE | $155.91 млн | 3.35% |
43 | ![]() | $0.676 | $1.23 млрд | 1.82 млрд MANA | $199.33 млн | 4% |
44 | ![]() | $0.484 | $1.22 млрд | 2.54 млрд FTM | $763.80 млн | 17.8% |
45 | ![]() | $1.09 | $1.19 млрд | 1.09 млрд EOS | $124.92 млн | 1.56% |
46 | ![]() | $0.742 | $1.17 млрд | 1.58 млрд SAND | $227.45 млн | 3.58% |
47 | ![]() | $1.10 | $1.14 млрд | 1.04 млрд FLOW | $59.08 млн | 3.21% |
48 | ![]() | $43.67 | $1.08 млрд | 24.75 млн EGLD | $31.36 млн | 1.04% |
49 | ![]() | $1.05 | $1.05 млрд | 1.00 млрд THETA | $41.96 млн | 0.27% |
50 | ![]() | $0.00017192 | $1.03 млрд | 5.97 трлн LUNC | $75.32 млн | 1.51% |
51 | ![]() | $1.000 | $1.02 млрд | 1.02 млрд FRAX | $29.45 млн | 0.23% |
52 | ![]() | $1.10 | $1.01 млрд | 0.92 млрд XTZ | $29.44 млн | 0.53% |
53 | ![]() | $1.00 | $0.94 млрд | 0.94 млрд TUSD | $51.60 млн | 0.08% |
54 | ![]() | $0.997 | $0.92 млрд | 0.92 млрд USDP | $2743.97 тыс. | 0.07% |
55 | ![]() | $43.99 | $847.82 млн | 19.27 млн BSV | $124.10 млн | 7.53% |
57 | ![]() | $0.0915 | $808.54 млн | 8.84 млрд GRT | $66.58 млн | 1.34% |
56 | ![]() | $4.98 | $808.42 млн | 162.34 млн HT | $9.13 млн | 2.57% |
58 | ![]() | $0.0000413500 | $794.93 млн | 19.29 трлн XEC | $361.16 млн | 19.01% |
59 | ![]() | $7.89 | $767.36 млн | 97.39 млн KCS | $2036.93 тыс. | 0.28% |
60 | ![]() | $1.05 | $757.95 млн | 724.01 млн CRV | $173.02 млн | 1.22% |
61 | ![]() | $2.40 | $747.80 млн | 312.32 млн SNX | $37.95 млн | 4.15% |
62 | ![]() | $10.20 | $747.05 млн | 73.27 млн FXS | $36.21 млн | 5.51% |
63 | ![]() | $38.82 | $741.86 млн | 19.11 млн RPL | $15.01 млн | 0.16% |
64 | ![]() | $0.137 | $731.99 млн | 5.34 млрд CHZ | $163.15 млн | 1.58% |
65 | ![]() | $0.989 | $716.86 млн | 725.33 млн USDD | $29.79 млн | 0.08% |
66 | ![]() | $0.0000007279 | $692.30 млн | 951.42 трлн BTT | $15.45 млн | 1.5% |
67 | ![]() | $0.571 | $664.06 млн | 1.17 млрд BIT | $21.32 млн | 0.99% |
68 | ![]() | $3.96 | $653.00 млн | 164.72 млн CAKE | $50.71 млн | 0.42% |
69 | ![]() | $0.209 | $644.37 млн | 3.09 млрд KLAY | $37.80 млн | 0.36% |
70 | ![]() | $0.231 | $641.79 млн | 2.78 млрд MIOTA | $15.60 млн | 1.3% |
71 | ![]() | $1.52 | $634.05 млн | 416.65 млн TWT | $34.21 млн | 0.14% |
72 | ![]() | $46.84 | $609.71 млн | 13.03 млн ZEC | $66.72 млн | 2.53% |
73 | ![]() | $4.15 | $602.69 млн | 145.38 млн GT | $578.94 тыс. | 1.04% |
74 | ![]() | $657.77 | $592.57 млн | 901.31 тыс. MKR | $22.05 млн | 2.13% |
75 | ![]() | $8.19 | $577.51 млн | 70.53 млн NEO | $36.81 млн | 2.08% |
76 | ![]() | $0.0227 | $573.89 млн | 25.25 млрд CUSDC | $16 | 0.67% |
77 | ![]() | $0.999 | $572.21 млн | 572.67 млн GUSD | $1096.79 тыс. | 0.99% |
78 | ![]() | $50.73 | $562.19 млн | 11.12 млн DASH | $90.26 млн | 1.05% |
79 | ![]() | $0.0222 | $546.12 млн | 24.65 млрд CDAI | $73 | 0.11% |
80 | ![]() | $0.664 | $542.70 млн | 818.85 млн MINA | $109.32 млн | 2.24% |
81 | ![]() | $6.67 | $533.50 млн | 80.00 млн TKX | $10.26 млн | 2.79% |
82 | ![]() | $29.86 | $532.22 млн | 17.85 млн OKT | $3769.04 тыс. | 2.14% |
83 | ![]() | $1.75 | $527.57 млн | 300.70 млн RUNE | $92.51 млн | 0.28% |
84 | ![]() | $0.672 | $527.22 млн | 785.98 млн IMX | $26.26 млн | 6.26% |
85 | $1,923.22 | $516.90 млн | 268.77 тыс. PAXG | $11.33 млн | 0.41% | |
86 | ![]() | $3.11 | $504.84 млн | 162.06 млн BTSE | $120.44 тыс. | 3.83% |
87 | ![]() | $10.02 | $500.79 млн | 50.11 млн AR | $52.83 млн | 3.19% |
88 | ![]() | $0.951 | $495.25 млн | 521.08 млн OSMO | $26.90 млн | 3.26% |
89 | ![]() | $2.22 | $475.38 млн | 214.75 млн OP | $447.73 млн | 9.81% |
90 | ![]() | $0.843 | $472.29 млн | 560.00 млн NEXO | $11.06 млн | 0.25% |
91 | $32.28 | $470.36 млн | 14.57 млн CETH | $134 | 1.88% | |
92 | ![]() | $1,895.26 | $467.00 млн | 246.52 тыс. XAUT | $1003.36 тыс. | 1.16% |
93 | ![]() | $0.0277 | $445.14 млн | 16.06 млрд ZIL | $64.09 млн | 1.16% |
94 | ![]() | $2.16 | $442.46 млн | 204.64 млн LUNA | $67.91 млн | 1.43% |
95 | ![]() | $51.64 | $434.19 млн | 8408.55 тыс. GMX | $23.46 млн | 2.12% |
96 | ![]() | $0.0421 | $424.96 млн | 10.09 млрд XRD | $435.09 тыс. | 2.31% |
97 | ![]() | $0.529 | $421.66 млн | 797.28 млн 1INCH | $44.34 млн | 0.99% |
98 | ![]() | $0.418 | $418.35 млн | 1.00 млрд ENJ | $41.52 млн | 1.11% |
99 | ![]() | $1.04 | $405.94 млн | 390.58 млн KAVA | $58.94 млн | 3.34% |
100 | ![]() | $3.76 | $404.16 млн | 107.82 млн ETHW | $16.09 млн | 2.16% |
Капитализация рынка криптовалют на сегодняшний день составляет $1.08 трлн. За последние 24 часа этот показатель увеличился на 0.85%.
В настоящее время доминирование Bitcoin составляет 40.95%, а Ethereum — 17.81%.
Общий объем торгов на рынке криптовалют за последние 24 часа составляет $87.85 млрд.
Розповідаємо, що таке Жовта книга у технічній документації блокчейну. Історія походження терміна «Yellow Paper». Призначення та відмінності формальної специфікації від White Paper. ...
Читать далееЯк купити Pundi X (PUNDIX)? На яких біржах монета продається? Як з'явилася монета PUNDIX та де використовується? Відповіді на ці та інші питання читайте у нашій статті. ...
Читать далееПовний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далее1w3J2w4wgMREWvd8SiNDCnTrmM3xiowG1
LdExe2PdkoEJMWq5pf44fehMvpBqUHjKUe
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83