Цены на криптовалюты со всех рынков и их капитализация в режиме реального времени. Будьте в курсе последних изменений цен на криптовалюту. Используйте наши данные, статистику и графики, чтобы узнать, когда нужно купить или продать монеты по лучшей цене на рынке.
Капитализация мирового рынка криптовалют на сегодня составляет $1.22 трлн, и этот показатель вырос на 1.94% за последние 24 часа. Общий объем торгов криптовалютой за последние сутки составил $200.22 млрд. Доминация Bitcoin составляет 44.76%, а Ethereum — 17.62%. На данный момент Brokker отображает рыночные данные о 11244 криптовалютах.
№ | Название | Цена | Капитализация | Доступное предложение | Объем за 24 часа | Изменения за 24 часа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $28,382.00 | $546.78 млрд | 19.32 млн BTC | $57.65 млрд | 3.6% |
2 | ![]() | $1,790.95 | $215.00 млрд | 120.45 млн ETH | $13.25 млрд | 0.18% |
3 | ![]() | $1.01 | $76.59 млрд | 76.11 млрд USDT | $163.62 млрд | 0.15% |
4 | ![]() | $339.56 | $53.57 млрд | 157.90 млн BNB | $452.66 млн | 0.01% |
5 | ![]() | $1.00 | $36.25 млрд | 36.15 млрд USDC | $5.58 млрд | 0.21% |
6 | ![]() | $0.386 | $19.58 млрд | 50.95 млрд XRP | $1.45 млрд | 2.71% |
7 | ![]() | $0.346 | $12.06 млрд | 35.05 млрд ADA | $374.89 млн | 0.15% |
8 | ![]() | $1.16 | $10.45 млрд | 9.08 млрд MATIC | $787.23 млн | 3.74% |
9 | ![]() | $1,785.04 | $10.38 млрд | 5822.25 тыс. STETH | $38.15 млн | 0.47% |
10 | ![]() | $0.0743 | $10.26 млрд | 138.60 млрд DOGE | $552.17 млн | 0.84% |
11 | ![]() | $23.44 | $8.97 млрд | 383.61 млн SOL | $1.11 млрд | 7.24% |
12 | ![]() | $1.00 | $8.23 млрд | 8.22 млрд BUSD | $9.43 млрд | 0.08% |
13 | ![]() | $6.48 | $7.83 млрд | 1.21 млрд DOT | $289.53 млн | 0.02% |
14 | ![]() | $0.0000108100 | $6.34 млрд | 589.36 трлн SHIB | $356.65 млн | 1.3% |
15 | ![]() | $0.0671 | $6.10 млрд | 91.18 млрд TRX | $413.02 млн | 0.42% |
16 | ![]() | $82.22 | $5.93 млрд | 72.52 млн LTC | $679.87 млн | 2.59% |
17 | ![]() | $17.51 | $5.67 млрд | 325.62 млн AVAX | $276.74 млн | 0.98% |
18 | ![]() | $1.00 | $5.41 млрд | 5.40 млрд DAI | $205.71 млн | 0.21% |
19 | ![]() | $6.45 | $4.84 млрд | 753.77 млн UNI | $103.45 млн | 1.37% |
20 | ![]() | $28,410.00 | $4.26 млрд | 150.15 тыс. WBTC | $409.86 млн | 4.07% |
21 | ![]() | $7.40 | $3.63 млрд | 491.60 млн LINK | $435.33 млн | 3.86% |
22 | ![]() | $12.13 | $3.53 млрд | 292.59 млн ATOM | $229.08 млн | 2.19% |
23 | ![]() | $2.39 | $3.51 млрд | 1.47 млрд TON | $24.22 млн | 0.12% |
24 | ![]() | $3.37 | $3.14 млрд | 0.93 млрд LEO | $704.03 тыс. | 0.16% |
25 | ![]() | $20.81 | $2.89 млрд | 140.01 млн ETC | $239.45 млн | 2.07% |
26 | ![]() | $47.15 | $2.82 млрд | 60.00 млн OKB | $57.10 млн | 2.11% |
27 | ![]() | $154.62 | $2.80 млрд | 18.15 млн XMR | $107.08 млн | 1.39% |
28 | ![]() | $135.62 | $2.61 млрд | 19.34 млн BCH | $282.64 млн | 0.28% |
29 | ![]() | $6.14 | $2.48 млрд | 407.05 млн FIL | $486.50 млн | 1.47% |
30 | ![]() | $0.0892 | $2.35 млрд | 26.50 млрд XLM | $89.51 млн | 1.46% |
31 | ![]() | $12.82 | $2.27 млрд | 178.02 млн APT | $314.58 млн | 2.2% |
32 | ![]() | $2.42 | $2.07 млрд | 856.11 млн LDO | $113.94 млн | 4.21% |
33 | ![]() | $1.01 | $2.04 млрд | 2.03 млрд TUSD | $61.33 млн | 0.34% |
34 | ![]() | $133.40 | $1.94 млрд | 14.54 млн QNT | $35.50 млн | 0.61% |
35 | ![]() | $0.0644 | $1.92 млрд | 30.05 млрд HBAR | $62.74 млн | 0.21% |
36 | ![]() | $0.0754 | $1.90 млрд | 25.26 млрд CRO | $45.12 млн | 5.58% |
37 | ![]() | $2.09 | $1.80 млрд | 866.02 млн NEAR | $167.76 млн | 2.44% |
38 | ![]() | $0.0243 | $1.76 млрд | 72.51 млрд VET | $139.16 млн | 1.72% |
39 | ![]() | $1.24 | $1.69 млрд | 1.37 млрд STX | $504.16 млн | 8.2% |
40 | ![]() | $5.40 | $1.59 млрд | 296.41 млн ICP | $68.57 млн | 0.81% |
41 | ![]() | $0.218 | $1.55 млрд | 7.13 млрд ALGO | $95.83 млн | 1.26% |
42 | ![]() | $4.20 | $1.54 млрд | 368.59 млн APE | $151.59 млн | 3.41% |
43 | ![]() | $0.157 | $1.38 млрд | 8.88 млрд GRT | $184.24 млн | 2.05% |
44 | ![]() | $0.492 | $1.36 млрд | 2.78 млрд FTM | $555.39 млн | 1.38% |
45 | ![]() | $1.21 | $1.33 млрд | 1.10 млрд EOS | $332.65 млн | 6.69% |
46 | ![]() | $0.692 | $1.25 млрд | 1.81 млрд SAND | $287.43 млн | 0.64% |
47 | ![]() | $1.43 | $1.24 млрд | 868.58 млн IMX | $107.92 млн | 3.91% |
48 | ![]() | $46.60 | $1.16 млрд | 25.15 млн EGLD | $36.09 млн | 6.54% |
49 | ![]() | $0.632 | $1.15 млрд | 1.82 млрд MANA | $152.18 млн | 1.88% |
50 | ![]() | $1.24 | $1.14 млрд | 0.92 млрд XTZ | $42.91 млн | 1.12% |
51 | ![]() | $79.26 | $1.13 млрд | 14.33 млн AAVE | $75.75 млн | 0.04% |
52 | ![]() | $1.08 | $1.11 млрд | 1.04 млрд FLOW | $49.22 млн | 1.21% |
53 | ![]() | $1.06 | $1.06 млрд | 1.00 млрд THETA | $31.37 млн | 0.76% |
54 | ![]() | $9.18 | $1.06 млрд | 115.66 млн AXS | $130.85 млн | 0.39% |
55 | ![]() | $1.00 | $1.05 млрд | 1.04 млрд FRAX | $9.56 млн | 0.05% |
56 | ![]() | $3.12 | $0.97 млрд | 315.27 млн SNX | $210.04 млн | 7.1% |
57 | ![]() | $0.446 | $0.93 млрд | 2.10 млрд CFX | $1.31 млрд | 14.8% |
58 | ![]() | $9.47 | $0.92 млрд | 97.31 млн KCS | $2161.41 тыс. | 2.14% |
59 | ![]() | $12.97 | $0.91 млрд | 70.53 млн NEO | $155.49 млн | 1.89% |
60 | ![]() | $2.65 | $829.45 млн | 314.84 млн OP | $380.94 млн | 1.5% |
61 | ![]() | $42.26 | $812.71 млн | 19.26 млн RPL | $6195.18 тыс. | 1.82% |
62 | ![]() | $1.01 | $809.27 млн | 807.55 млн USDP | $3799.89 тыс. | 0.48% |
63 | ![]() | $0.551 | $787.23 млн | 1.43 млрд BIT | $6985.86 тыс. | 0.14% |
64 | ![]() | $0.00013119 | $772.43 млн | 5.91 трлн LUNC | $77.83 млн | 2.98% |
65 | ![]() | $1.00 | $767.95 млн | 770.29 млн CRV | $106.49 млн | 2.61% |
66 | ![]() | $5.46 | $767.46 млн | 140.97 млн GT | $1044.84 тыс. | 0.04% |
67 | ![]() | $0.850 | $733.92 млн | 870.57 млн MINA | $106.31 млн | 1.78% |
68 | ![]() | $1.00 | $726.90 млн | 725.33 млн USDD | $19.36 млн | 0.16% |
69 | ![]() | $5.05 | $726.30 млн | 144.12 млн WBT | $10.25 млн | 0.23% |
70 | ![]() | $0.235 | $722.33 млн | 3.08 млрд KLAY | $48.05 млн | 2.07% |
71 | ![]() | $84.35 | $719.12 млн | 8559.74 тыс. GMX | $80.94 млн | 4.69% |
72 | ![]() | $3.89 | $708.84 млн | 182.94 млн CAKE | $52.45 млн | 0.2% |
73 | ![]() | $36.94 | $706.91 млн | 19.27 млн BSV | $16.43 млн | 0.23% |
74 | ![]() | $4.02 | $652.25 млн | 162.34 млн HT | $9.25 млн | 0.7% |
75 | ![]() | $0.122 | $650.72 млн | 5.34 млрд CHZ | $97.86 млн | 0.3% |
76 | ![]() | $0.0000006624 | $631.14 млн | 951.42 трлн BTT | $17.12 млн | 0.52% |
77 | ![]() | $700.96 | $629.31 млн | 901.31 тыс. MKR | $106.45 млн | 0.67% |
78 | ![]() | $56.46 | $628.86 млн | 11.19 млн DASH | $86.31 млн | 1.29% |
79 | ![]() | $0.0000324600 | $626.30 млн | 19.34 трлн XEC | $10.91 млн | 2.19% |
80 | ![]() | $8.33 | $619.04 млн | 74.53 млн FXS | $31.14 млн | 2.09% |
81 | ![]() | $0.222 | $613.40 млн | 2.78 млрд MIOTA | $15.79 млн | 1.27% |
82 | ![]() | $0.495 | $594.75 млн | 1.21 млрд AGIX | $270.16 млн | 2.4% |
83 | $35.92 | $539.98 млн | 15.03 млн CETH | $16,594 | 0.34% | |
84 | ![]() | $0.383 | $537.28 млн | 1.40 млрд BGB | $6707.89 тыс. | 1.28% |
85 | ![]() | $1.01 | $529.28 млн | 525.26 млн EDGT | $22.17 млн | 0.34% |
86 | ![]() | $1.25 | $519.26 млн | 416.65 млн TWT | $32.19 млн | 0.22% |
87 | ![]() | $1.43 | $516.62 млн | 361.44 млн RNDR | $82.45 млн | 1.34% |
88 | $2,003.56 | $511.24 млн | 255.40 тыс. PAXG | $34.80 млн | 1.46% | |
89 | ![]() | $6.39 | $511.06 млн | 80.00 млн TKX | $8831.17 тыс. | 0.83% |
90 | ![]() | $2,028.60 | $497.18 млн | 246.52 тыс. XAUT | $8052.75 тыс. | 2.46% |
91 | ![]() | $0.0358 | $494.37 млн | 13.82 млрд XDC | $4710.24 тыс. | 0.62% |
92 | ![]() | $0.0290 | $469.42 млн | 16.26 млрд ZIL | $56.58 млн | 0.53% |
93 | ![]() | $0.845 | $464.20 млн | 549.57 млн OSMO | $15.67 млн | 1.88% |
94 | ![]() | $0.363 | $449.17 млн | 1.25 млрд LRC | $111.73 млн | 3.04% |
95 | ![]() | $0.539 | $447.75 млн | 834.31 млн 1INCH | $50.05 млн | 3.27% |
96 | ![]() | $8.97 | $447.35 млн | 50.11 млн AR | $50.87 млн | 1.13% |
97 | ![]() | $5.93 | $444.13 млн | 76.15 млн MASK | $686.53 млн | 2.67% |
98 | ![]() | $24.59 | $437.23 млн | 17.85 млн OKT | $4412.97 тыс. | 1.13% |
99 | ![]() | $1.46 | $436.19 млн | 300.70 млн RUNE | $82.79 млн | 0.01% |
100 | ![]() | $5.72 | $430.88 млн | 75.62 млн CVX | $6675.71 тыс. | 2.02% |
Капитализация рынка криптовалют на сегодняшний день составляет $1.22 трлн. За последние 24 часа этот показатель увеличился на 1.94%.
В настоящее время доминирование Bitcoin составляет 44.76%, а Ethereum — 17.62%.
Общий объем торгов на рынке криптовалют за последние 24 часа составляет $200.22 млрд.
Silvergate переживає ще один серйозний удар через рішення Coinbase принити співпрацю. Новим фінансовим партнером біржі стане Signature Bank. Silvergate знаходиться під пильною увагою через його зв'язок із FTX. ...
Читать далееПовний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далееСписок актуальних ейрдропів криптовалют, безкоштовна роздача токенів для масштабної рекламної компанії нових крипто-проектів. ...
Читать далее1w3J2w4wgMREWvd8SiNDCnTrmM3xiowG1
LdExe2PdkoEJMWq5pf44fehMvpBqUHjKUe
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83