Текущая рыночная цена Cosmos Hub составляет $7.87, а объем торгов за 24 часа составляет $189.20 млн. Общее доступное предложение монет Cosmos Hub составляет 292.59 млн ATOM. Криптовалюта занимает 25 место на рынке криптовалют с рыночной капитализацией в $2.31 млрд. Цена ATOM упала на 15.37% за последние 24 часа.
За последние 24 часа самая низкая цена Cosmos Hub составляла $7.73, а самая высокая — $9.33. Цены на монету Cosmos Hub и капитализация рынка ATOM доступны в режиме реального времени. Будьте в курсе последних изменений цен на Cosmos Hub. Используйте данные, статистику и графики по монете, чтобы понять, когда стоит купить или продать Cosmos Hub по лучшей цене на рынке.
$7.87
$-1.43 15.37%
$7.73 / $9.33
$2.31 млрд 15.42%
Данные отсутствуют
$189.20 млн
292.59 млн ATOM
Данные отсутствуют
Хотите конвертировать больше криптовалют?
15.37%
26.12%
25.18%
27.27%
30.59%
5.92%
Перед тем, как начать инвестировать в Cosmos Hub, обязательно просмотрите список ведущих бирж, где можно купить или продать этот токен. Так вы сможете сравнить цены на разных площадках, а также выбрать самое оптимальное место для сделок по покупке или продаже цифровых активов.
№ | Биржа | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Оценка доверия |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ATOM/USDT | $7.87 | $2,587,474 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.89 | $2,944,326 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $22,933,706 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $2,807,863 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $30,176,211 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.89 | $399,298 | ||
![]() | ATOM/USD | $7.89 | $903,979 | ||
![]() | IBC/273.../UOSMO | $7.87 | $4,211,764 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $516,063 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $2,240,298 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.87 | $4,379,555 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.89 | $970,262 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $1,666,850 | ||
![]() | ATOM/BTC | $7.89 | $696,992 | ||
![]() | ATOM/BTC | $7.88 | $380,924 | ||
![]() | ATOM/USD | $7.88 | $2,601,520 | ||
![]() | IBC/273.../IBC/C14... | $7.87 | $363,865 | ||
![]() | ATOM/USD | $7.90 | $7,892,268 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.87 | $2,925,671 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $3,258,273 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.87 | $475,063 | ||
![]() | ATOM/USDC | $7.88 | $356,300 | ||
![]() | ATOM/USD | $7.88 | $1,768,474 | ||
![]() | ATOM/USDC | $7.90 | $49,691 | ||
![]() | ATOM/EUR | $7.91 | $1,136,181 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.87 | $289,726 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $599,335 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $10,720,862 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $287,630 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $1,279,571 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $5,125,907 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $5,369,981 | ||
![]() | ATOM/BTC | $7.89 | $60,012 | ||
![]() | ATOM/BTC | $7.87 | $2,551,693 | ||
![]() | ATOM/BTC | $7.89 | $103,054 | ||
![]() | ATOM/USD | $7.88 | $10,761 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.87 | $2,261,046 | ||
![]() | ATOM/XT | $7.89 | $122,096 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $3,600,768 | ||
![]() | 0XECEEE.../0X82655... | $7.88 | $2,158,783 | ||
![]() | ATO/USD | $7.87 | $306,429 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $2,574,904 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $2,094,555 | ||
![]() | ATOM/CRO | $7.90 | $237,812 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.86 | $1,262,665 | ||
![]() | ATOM/USDC | $7.89 | $283,890 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $29,697 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $64,524 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.87 | $592,084 | ||
![]() | ATOM/ETH | $7.87 | $188,096 | ||
![]() | ATOM/BTC | $7.89 | $38,232 | ||
![]() | ATOM/BTC | $7.87 | $1,299,818 | ||
![]() | ATOM/USD | $7.89 | $47,131 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $507,890 | ||
![]() | ATOM/BTC | $7.89 | $165,550 | ||
![]() | ATOM/BTC | $7.88 | $259,404 | ||
![]() | ATOM/ETH | $7.89 | $74,144 | ||
![]() | ATOM/GBP | $7.90 | $85,183 | ||
![]() | IBC/273.../IBC/CAA... | $7.87 | $7,418 | ||
![]() | ATOM/ETH | $7.88 | $350,764 | ||
![]() | IBC/148.../IBC/273... | $7.87 | $164,519 | ||
![]() | ATOM/ETH | $7.88 | $141,960 | ||
![]() | ATOM/BTC | $7.87 | $287,897 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.86 | $115,171 | ||
![]() | ATOM/ETH | $7.89 | $22,566 | ||
![]() | ATOM/BNB | $7.86 | $203,751 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $85,771 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.89 | $356,090 | ||
![]() | ATOM/BTC | $7.88 | $125,739 | ||
![]() | ATOM/BTC | $7.90 | $658,296 | ||
![]() | ATOM/ETH | $7.88 | $192,141 | ||
![]() | ATOM/BTC | $7.86 | $39,972 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.88 | $150,680 | ||
![]() | ATOM/USDC | $7.89 | $145,560 | ||
![]() | ATOM/GBP | $7.92 | $57,250 | ||
![]() | ATO/BTC | $7.89 | $12,082 | ||
![]() | ATOM/USD | $7.86 | $289,819 | ||
![]() | ATO/USDT | $7.89 | $46,560 | ||
![]() | ATOM/EUR | $7.93 | $123,370 | ||
![]() | IBC/273.../IBC/E69... | $7.87 | $34,050 | ||
![]() | IBC/273.../IBC/987... | $7.87 | $36,295 | ||
![]() | IBC/273.../IBC/46B... | $7.87 | $39,873 | ||
![]() | ATOM/THB | $7.88 | $1,382 | ||
![]() | 0X0EB3A.../0XBB4CD... | $7.90 | $614,628 | ||
![]() | ATOM/USDT | $7.89 | $149,713 | ||
![]() | ATOM/BTC | $7.87 | $64,417 | ||
![]() | ATOM/USD | $7.89 | $227,470 | ||
![]() | IBC/273.../IBC/D80... | $7.87 | $1,585 | ||
![]() | IBC/095.../IBC/273... | $7.87 | $34,622 | ||
![]() | IBC/273.../IBC/CEE... | $7.87 | $26,275 | ||
![]() | IBC/273.../IBC/971... | $7.87 | $22,790 | ||
![]() | ATOM/AXLUSDC | $7.84 | $100,180 | ||
![]() | ATOM/BTC | $7.87 | $10,238 | ||
![]() | ATOM/ETH | $7.86 | $20,450 | ||
![]() | IBC/273.../IBC/7C4... | $7.87 | $15,085 | ||
![]() | IBC/273.../IBC/597... | $7.87 | $7,546 | ||
![]() | ATOM/KCS | $7.89 | $35,397 | ||
![]() | IBC/273.../IBC/4E5... | $7.87 | $955 | ||
![]() | ATOM/ETH | $7.89 | $29,421 | ||
![]() | 0XC5E00.../0XD4949... | $7.93 | $37,382 |
🔥 Цена Cosmos Hub | $7.87 |
---|---|
👑 Рейтинг криптовалюты | 25 место |
💵 Капитализация | $2.31 млрд |
😎 Рыночное доминирование | 0.00% |
🚀 Самая высокая цена за все время | $44.45 |
👇 Самая низкая цена за все время | $1.16 |
На данный момент цена Cosmos Hub составляет $7.87. Самая низкая цена ATOM за последние 24 часа составляла $7.73, а самая высокая — $9.33.
На данный момент Cosmos Hub находится на 25 месте с рыночной капитализацией в $2.31 млрд.
Цена ATOM упала на 15.37% за последние 24 часа.
Общий объем торгов Cosmos Hub за последние 24 часа составляет $189.20 млн.
Повний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далееСписок актуальних ейрдропів криптовалют, безкоштовна роздача токенів для масштабної рекламної компанії нових крипто-проектів. ...
Читать далееSilvergate переживає ще один серйозний удар через рішення Coinbase принити співпрацю. Новим фінансовим партнером біржі стане Signature Bank. Silvergate знаходиться під пильною увагою через його зв'язок із FTX. ...
Читать далее1w3J2w4wgMREWvd8SiNDCnTrmM3xiowG1
LdExe2PdkoEJMWq5pf44fehMvpBqUHjKUe
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83