Текущая рыночная цена Dai составляет $1.00, а объем торгов за 24 часа составляет $204.49 млн. Общее доступное предложение монет Dai составляет 5.40 млрд DAI, а максимальное предложение 5.40 млрд DAI. Криптовалюта занимает 18 место на рынке криптовалют с рыночной капитализацией в $5.41 млрд. Цена DAI упала на 0.09% за последние 24 часа.
За последние 24 часа самая низкая цена Dai составляла $0.995, а самая высокая — $1.01. Цены на монету Dai и капитализация рынка DAI доступны в режиме реального времени. Будьте в курсе последних изменений цен на Dai. Используйте данные, статистику и графики по монете, чтобы понять, когда стоит купить или продать Dai по лучшей цене на рынке.
$1.00
$-0 0.09%
$0.995 / $1.01
$5.41 млрд 0.2%
$5.41 млрд
$204.49 млн
5.40 млрд DAI
5.40 млрд DAI
Хотите конвертировать больше криптовалют?
0.09%
0.62%
0.1%
0.02%
0.15%
0.12%
Перед тем, как начать инвестировать в Dai, обязательно просмотрите список ведущих бирж, где можно купить или продать этот токен. Так вы сможете сравнить цены на разных площадках, а также выбрать самое оптимальное место для сделок по покупке или продаже цифровых активов.
№ | Биржа | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Оценка доверия |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USDT/DAI | $1.000 | $4,415,536 | ||
![]() | 0X6B175.../0XA0B86... | $1.00 | $3,813,483 | ||
![]() | 0X6B175.../0XA0B86... | $1.00 | $12,684,180 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $550,309 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $6,714,175 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $82,464 | ||
![]() | BUSD/DAI | $1.000 | $1,694,375 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $360,608 | ||
![]() | DAI/USD | $1.000 | $864,533 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $328,199 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.000 | $19,931,811 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.000 | $2,713,080 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $330,594 | ||
![]() | DAI/EUR | $0.999 | $844,533 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $99,249 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.000 | $2,978,208 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $982,150 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.000 | $3,230,788 | ||
![]() | 0X6B175.../0XC02AA... | $0.998 | $4,392,876 | ||
![]() | DAI/USD | $0.999 | $1,131,393 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.000 | $2,929,581 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $5,277,296 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $7,037,386 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $94,368 | ||
![]() | USDT/DAI | $1.000 | $4,302,164 | ||
![]() | USDT/DAI | $1.000 | $813,563 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $7,910,299 | ||
![]() | DAI/USD | $0.997 | $50,059 | ||
![]() | 0X6B175.../0XC02AA... | $0.998 | $14,705,688 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $629,842 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $39,854 | ||
![]() | DAI/USD | $0.998 | $61,633 | ||
![]() | 0X6B175.../0XC02AA... | $0.997 | $489,378 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $58,538 | ||
![]() | 0X7F5C7.../0XDA100... | $1.00 | $71,439 | ||
![]() | 0XD586E.../0XB97EF... | $1.00 | $659,547 | ||
![]() | 0XB97EF.../0XD586E... | $1.01 | $659,476 | ||
![]() | DAI/BNT | $1.02 | $139,220 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $161,426 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.000 | $4,047,966 | ||
![]() | DAI/USDC | $1.00 | $87,223 | ||
![]() | DAI/USD | $0.996 | $867 | ||
![]() | 0X6B175.../0XB53EC... | $1.000 | $42,394 | ||
![]() | IBC/0CD.../UOSMO | $1.01 | $254,116 | ||
![]() | 0X1AF3F.../BUSD | $0.996 | $115,804 | ||
![]() | 0X76527.../0XFA934... | $1.01 | $7,415 | ||
![]() | 0X4F087.../0X6B175... | $1.000 | $67,996 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $85,011 | ||
![]() | 0XDA100.../0XFF970... | $1.01 | $212,543 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $943,992 | ||
![]() | 0X97022.../0XD586E... | $1.00 | $64,962 | ||
![]() | 0XDA100.../0XFF970... | $1.00 | $1,103,428 | ||
![]() | 0X21BE3.../0X8D11E... | $0.995 | $702,460 | ||
![]() | 0XDA100.../0XFD086... | $1.00 | $21,374 | ||
![]() | 0X1AF3F.../0X55D39... | $1.00 | $4,537 | ||
![]() | BIT/DAI | $1.000 | $208,819 | ||
![]() | 0X2791B.../0X8F3CF... | $1.00 | $448,394 | ||
![]() | 0X6B175.../0XDAC17... | $1.00 | $1,527,053 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.000 | $368,107 | ||
![]() | 0X21BE3.../0X8D11E... | $1.00 | $709,080 | ||
![]() | 0X2791B.../0X8F3CF... | $1.00 | $25,640 | ||
![]() | 0XDA100.../0XFF970... | $1.00 | $3,098,533 | ||
![]() | DAI/MXN | $0.997 | $12,027 | ||
![]() | DAI/EUR | $0.996 | $3,596 | ||
![]() | 0X0D500.../0X8F3CF... | $1.00 | $183,211 | ||
![]() | 0X42000.../0XDA100... | $1.01 | $550,769 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $1,530,389 | ||
![]() | 0XA0B86.../DAI | $1.00 | $19,073 | ||
![]() | 0X6B175.../USDC | $1.00 | $19,072 | ||
![]() | 0X2791B.../0X8F3CF... | $1.00 | $1,538,936 | ||
![]() | 0X04068.../0X8D11E... | $0.999 | $85,915 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $17,974 | ||
![]() | 0XDAC17.../DAI | $1.000 | $13,109 | ||
![]() | 0XB97EF.../0XD586E... | $1.01 | $3,003,964 | ||
![]() | 0X2791B.../DAI | $1.00 | $68,319 | ||
![]() | 0X8F3CF.../USDC | $1.00 | $68,215 | ||
![]() | DAI/USDC | $1.00 | $174,506 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $47,027 | ||
![]() | 0X8D11E.../USDC | $1.00 | $815,512 | ||
![]() | 0X04068.../DAI | $1.00 | $814,577 | ||
![]() | 0XA3FA9.../0X8F3CF... | $1.00 | $168,781 | ||
![]() | 0X8F3CF.../USDT | $1.00 | $31,690 | ||
![]() | 0XC2132.../DAI | $1.00 | $31,650 | ||
![]() | 0XDA100.../0XFF970... | $1.00 | $1,567,041 | ||
![]() | 0X2791B.../0X8F3CF... | $1.00 | $6,975 | ||
![]() | DAI/BNT | $1.02 | $26,839 | ||
![]() | DAI/USDC | $1.00 | $407,344 | ||
![]() | 0XDA100.../0XFD086... | $1.00 | $701,691 | ||
![]() | 0X049D6.../0X8D11E... | $0.996 | $278,053 | ||
![]() | 0X7F5C7.../0XDA100... | $1.00 | $613,222 | ||
![]() | 0X6B175.../0XBE56A... | $1.000 | $3,623 | ||
![]() | 0X6B175.../0XDAC17... | $1.00 | $190,800 | ||
![]() | 0X419D0.../0X6B175... | $0.998 | $195,878 | ||
![]() | 0XC02AA.../DAI | $1.00 | $319,267 | ||
![]() | 0X7CEB2.../0X8F3CF... | $1.00 | $39,708 | ||
![]() | 0X6B175.../ETH | $1.00 | $298,845 | ||
![]() | 0X2791B.../0X8F3CF... | $1.00 | $370,499 | ||
![]() | 0XDA100.../0XFD086... | $0.988 | $939,612 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.000 | $19,852 | ||
![]() | 0X03AB4.../0X6B175... | $0.998 | $311,651 |
🔥 Цена Dai | $1.00 |
---|---|
💵 Капитализация | $5.41 млрд |
👑 Рейтинг криптовалюты | 18 место |
🚀 Самая низкая/высокая цена (24 часа) | $0.995 / $1.01 |
💎 Циркулирующее предложение | 5.40 млрд DAI |
На данный момент цена Dai составляет $1.00. Самая низкая цена DAI за последние 24 часа составляла $0.995, а самая высокая — $1.01.
На данный момент Dai находится на 18 месте с рыночной капитализацией в $5.41 млрд.
Цена DAI упала на 0.09% за последние 24 часа.
Общий объем торгов Dai за последние 24 часа составляет $204.49 млн.
Silvergate переживає ще один серйозний удар через рішення Coinbase принити співпрацю. Новим фінансовим партнером біржі стане Signature Bank. Silvergate знаходиться під пильною увагою через його зв'язок із FTX. ...
Читать далееПовний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далееСписок актуальних ейрдропів криптовалют, безкоштовна роздача токенів для масштабної рекламної компанії нових крипто-проектів. ...
Читать далее1w3J2w4wgMREWvd8SiNDCnTrmM3xiowG1
LdExe2PdkoEJMWq5pf44fehMvpBqUHjKUe
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83