Текущая рыночная цена Lido DAO составляет $2.43, а объем торгов за 24 часа составляет $113.74 млн. Общее доступное предложение монет Lido DAO составляет 856.12 млн LDO, а максимальное предложение 1.00 млрд LDO. Криптовалюта занимает 32 место на рынке криптовалют с рыночной капитализацией в $2.08 млрд. Цена LDO упала на 4.03% за последние 24 часа.
За последние 24 часа самая низкая цена Lido DAO составляла $2.40, а самая высокая — $2.62. Цены на монету Lido DAO и капитализация рынка LDO доступны в режиме реального времени. Будьте в курсе последних изменений цен на Lido DAO. Используйте данные, статистику и графики по монете, чтобы понять, когда стоит купить или продать Lido DAO по лучшей цене на рынке.
$2.43
$-0.1 4.03%
$2.40 / $2.62
$2.08 млрд 4.07%
$2.43 млрд
$113.74 млн
856.12 млн LDO
1.00 млрд LDO
Хотите конвертировать больше криптовалют?
4.03%
0.74%
7.62%
19.66%
22.57%
32.37%
Перед тем, как начать инвестировать в Lido DAO, обязательно просмотрите список ведущих бирж, где можно купить или продать этот токен. Так вы сможете сравнить цены на разных площадках, а также выбрать самое оптимальное место для сделок по покупке или продаже цифровых активов.
№ | Биржа | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Оценка доверия |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LDO/USDT | $2.43 | $46,366,306 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.43 | $863,695 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $5,167,025 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $85,777 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $3,998,423 | ||
![]() | LDO/USD | $2.42 | $3,354,307 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $112,963 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $14,234,120 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $555,988 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $347,805 | ||
![]() | 0X5A98F.../0XC02AA... | $2.42 | $4,686,176 | ||
![]() | LDO/BUSD | $2.42 | $5,826,793 | ||
![]() | LDO/USDC | $2.42 | $133,887 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $3,821,005 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $636,972 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $2,792,113 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $2,381,972 | ||
![]() | LDO/USD | $2.42 | $1,194,156 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $3,440,563 | ||
![]() | LDO/USD | $2.41 | $246,896 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $671,904 | ||
![]() | LDO/EUR | $2.41 | $184,427 | ||
![]() | LDO/BTC | $2.42 | $943,403 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $1,130,003 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $1,375,553 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $1,181,643 | ||
![]() | LDO/THB | $2.41 | $550,156 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $3,597,802 | ||
![]() | LDO/BUSD | $2.42 | $199,372 | ||
![]() | LDO/USD | $2.42 | $196,520 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $47,135 | ||
![]() | LDO/BUSD | $2.42 | $1,259,256 | ||
![]() | 0X5A98F.../0XC02AA... | $2.42 | $38,789 | ||
![]() | 0X5A98F.../0XA0B86... | $2.43 | $157,787 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $1,086,309 | ||
![]() | LDO/USD | $2.40 | $10,679 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.41 | $40,680 | ||
![]() | 0X5A98F.../ETH | $2.43 | $33,007 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $28,115 | ||
![]() | LDO/USDC | $2.41 | $80,360 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $28,347 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $32,877 | ||
![]() | 0X13AD5.../0X46391... | $2.42 | $2,705 | ||
![]() | LDO/ETH | $2.42 | $5,176 | ||
![]() | LDO/USDC | $2.44 | $7,925 | ||
![]() | LDO/BTC | $2.42 | $28,193 | ||
![]() | 0X13AD5.../0XFF970... | $2.41 | $1,177 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $15,388 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $38,765 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $275,635 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $11,553 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $17,481 | ||
![]() | LDO/BUSD | $2.42 | $1,748 | ||
![]() | LDO/BTC | $2.42 | $81 | ||
![]() | 0X5A98F.../0XC02AA... | $2.42 | $199,454 | ||
![]() | LDO/BTC | $2.42 | $353 | ||
![]() | 0X5A98F.../0XC02AA... | $2.42 | $20,274 | ||
![]() | LDO/USDT | $2.42 | $312,295 | ||
![]() | 0X5A98F.../0X1CEB5... | $2.42 | $1,009 | ||
![]() | 0X5A98F.../0X7F39C... | $2.44 | $7,310 | ||
![]() | 0X13AD5.../0X5979D... | $2.44 | $2,041 | ||
![]() | 0X5A98F.../0XA0B86... | $2.43 | $10,380 | ||
![]() | 0X13AD5.../0XE4DDD... | $2.41 | $4,333 | ||
![]() | 0X1F32B.../0XFDB79... | $2.44 | $317 | ||
![]() | 0X13AD5.../0X2F2A2... | $2.43 | $215 | ||
![]() | LDO/TRY | $2.50 | $15,072 | Нет данных | |
![]() | 0X5A98F.../0XDAC17... | $2.45 | $51,123 | Нет данных | |
![]() | 0X13AD5.../0X5979D... | $2.46 | $15 | Нет данных | |
![]() | LDO/ETH | $2.41 | $5,380 | Нет данных | |
![]() | LDO/USDT | $2.47 | $145,343 | Нет данных | |
![]() | 0XA00E3.../0XFDB79... | $2.45 | $3,296 | ||
![]() | 0XFDB79.../0X7F5C7... | $2.45 | $2,417 | ||
![]() | 0X1C954.../0XC3C7D... | $2.40 | $1,768 | ||
![]() | 0X5A98F.../ETH | $2.61 | $11,006 | Нет данных | |
![]() | 0X1C954.../0XC3C7D... | $2.39 | $18,719 | Нет данных | |
![]() | 0X9FDA7.../0XACC15... | $2.39 | $4,668 | Нет данных | |
![]() | 0XC3C7D.../0X0D500... | $2.40 | $2,912 | Нет данных | |
![]() | 0X5A98F.../0X6B175... | $2.56 | $50 | Нет данных | |
![]() | LDO/USD | $2.80 | $98 | Нет данных | |
![]() | LDO/USDT | $2.52 | $4,404 | Нет данных |
🔥 Цена Lido DAO | $2.43 |
---|---|
💵 Капитализация | $2.08 млрд |
👑 Рейтинг криптовалюты | 32 место |
🚀 Самая низкая/высокая цена (24 часа) | $2.40 / $2.62 |
💎 Циркулирующее предложение | 856.12 млн LDO |
На данный момент цена Lido DAO составляет $2.43. Самая низкая цена LDO за последние 24 часа составляла $2.40, а самая высокая — $2.62.
На данный момент Lido DAO находится на 32 месте с рыночной капитализацией в $2.08 млрд.
Цена LDO упала на 4.03% за последние 24 часа.
Общий объем торгов Lido DAO за последние 24 часа составляет $113.74 млн.
Silvergate переживає ще один серйозний удар через рішення Coinbase принити співпрацю. Новим фінансовим партнером біржі стане Signature Bank. Silvergate знаходиться під пильною увагою через його зв'язок із FTX. ...
Читать далееПовний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далееСписок актуальних ейрдропів криптовалют, безкоштовна роздача токенів для масштабної рекламної компанії нових крипто-проектів. ...
Читать далее1w3J2w4wgMREWvd8SiNDCnTrmM3xiowG1
LdExe2PdkoEJMWq5pf44fehMvpBqUHjKUe
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83