Текущая рыночная цена Polygon составляет $0.579, а объем торгов за 24 часа составляет $1.20 млрд. Общее доступное предложение монет Polygon составляет 9.29 млрд MATIC, а максимальное предложение 10.00 млрд MATIC. Криптовалюта занимает 14 место на рынке криптовалют с рыночной капитализацией в $5.32 млрд. Цена MATIC упала на 23.49% за последние 24 часа.
За последние 24 часа самая низкая цена Polygon составляла $0.558, а самая высокая — $0.757. Цены на монету Polygon и капитализация рынка MATIC доступны в режиме реального времени. Будьте в курсе последних изменений цен на Polygon. Используйте данные, статистику и графики по монете, чтобы понять, когда стоит купить или продать Polygon по лучшей цене на рынке.
$0.579
$-0.18 23.49%
$0.558 / $0.757
$5.32 млрд 24.34%
$5.73 млрд
$1.20 млрд
9.29 млрд MATIC
10.00 млрд MATIC
Хотите конвертировать больше криптовалют?
23.49%
35.87%
36.96%
31.65%
48.17%
3.57%
Перед тем, как начать инвестировать в Polygon, обязательно просмотрите список ведущих бирж, где можно купить или продать этот токен. Так вы сможете сравнить цены на разных площадках, а также выбрать самое оптимальное место для сделок по покупке или продаже цифровых активов.
№ | Биржа | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Оценка доверия |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MATIC/USDT | $0.577 | $66,660,182 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.583 | $3,035,489 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.578 | $214,401,476 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.578 | $8,702,615 | ||
![]() | MATIC/USDC | $0.574 | $435,808 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.581 | $28,603,875 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.570 | $3,569,816 | ||
![]() | MATIC/BTC | $0.571 | $3,550,469 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.579 | $7,071,257 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.584 | $14,272,301 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.580 | $10,103,634 | ||
![]() | MATIC/USD | $0.580 | $38,539,594 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.578 | $1,445,607 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.554 | $32,366,244 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.578 | $10,481,337 | ||
![]() | MATIC/USDC | $0.580 | $2,290,223 | ||
![]() | MATIC/BTC | $0.578 | $1,323,669 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.578 | $49,270,916 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.577 | $16,677,684 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.577 | $29,431,824 | ||
![]() | MATIC/USDC | $0.576 | $523,802 | ||
![]() | MATIC/KRW | $0.599 | $36,959,050 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.579 | $112,294 | ||
![]() | MATIC/BTC | $0.560 | $18,829,674 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.581 | $1,964,018 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.577 | $3,518,027 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.584 | $25,063,095 | ||
![]() | MATIC/BUSD | $0.558 | $467,953 | ||
![]() | MATIC/USD | $0.588 | $12,707,023 | ||
![]() | MATIC/USD | $0.581 | $84,281 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.579 | $9,566,215 | ||
![]() | MATIC/BTC | $0.577 | $293,076 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.577 | $5,814,536 | ||
![]() | MATIC/USD | $0.582 | $407,816 | ||
![]() | MATIC/USD | $0.581 | $2,388,891 | ||
![]() | MATIC/USD | $0.580 | $2,095,850 | ||
![]() | MATIC/USDC | $0.571 | $132,049 | ||
![]() | MATIC/BTC | $0.580 | $741,225 | ||
![]() | MATIC/BUSD | $0.581 | $186,076 | ||
![]() | MATIC/USD | $0.554 | $2,523,528 | ||
![]() | MATIC/USD | $0.583 | $5,568,837 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.576 | $10,173,022 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.581 | $2,345,707 | ||
![]() | MATIC/USD | $0.579 | $1,885,227 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.575 | $2,420,352 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.576 | $3,356,351 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.579 | $1,528,551 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.579 | $1,798,016 | ||
![]() | MATIC/EUR | $0.592 | $3,104,419 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.584 | $7,480,051 | ||
![]() | MATIC/EUR | $0.575 | $256,405 | ||
![]() | MATIC/KRW | $0.601 | $5,307,334 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.579 | $4,690,983 | ||
![]() | MATIC/XT | $0.579 | $363,768 | ||
![]() | MATIC/BTC | $0.579 | $624,638 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.578 | $5,021,250 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.582 | $1,637,556 | ||
![]() | MATIC/USD | $0.580 | $2,438,907 | ||
![]() | MATIC/EUR | $0.574 | $89,936 | ||
![]() | MATIC/TRY | $0.593 | $4,069,316 | ||
![]() | MATIC/ETH | $0.580 | $4,487,346 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.585 | $1,974,369 | ||
![]() | MATIC/BTC | $0.577 | $437,363 | ||
![]() | 0X3A58A.../MATIC | $0.562 | $313,749 | ||
![]() | MATIC/TRY | $0.597 | $2,752,248 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.559 | $467,946 | ||
![]() | MATIC/EUR | $0.581 | $1,400,103 | ||
![]() | MATIC/BTC | $0.582 | $343,842 | ||
![]() | MATIC/USDC | $0.577 | $2,396,063 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.571 | $748,565 | ||
![]() | MATIC/BTC | $0.578 | $325,466 | ||
![]() | MATIC/ETH | $0.582 | $2,050,455 | ||
![]() | MATIC/ETH | $0.562 | $274,532 | ||
![]() | MATIC/BTC | $0.573 | $759,674 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.582 | $525,097 | ||
![]() | MATIC/JPY | $0.591 | $1,851,202 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.580 | $4,070,301 | ||
![]() | MATIC/BNB | $0.558 | $1,448,884 | ||
![]() | MATIC/GBP | $0.580 | $537,094 | ||
![]() | MATIC/USDC | $0.570 | $471,946 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.581 | $3,429,490 | ||
![]() | MATIC/THB | $0.581 | $626,282 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.578 | $931,261 | ||
![]() | 0XCC427.../0XBB4CD... | $0.570 | $864,436 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.593 | $267,564 | ||
![]() | MATIC/TUSD | $0.573 | $984,001 | ||
![]() | MATIC/EUR | $0.580 | $2,511,366 | ||
![]() | MATIC/BNB | $0.574 | $5,861 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.584 | $517,280 | ||
![]() | MATIC/GBP | $0.584 | $13,119 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.577 | $1,639,605 | ||
![]() | 0X7D1AF.../0XC02AA... | $0.571 | $1,126,535 | ||
![]() | MATIC/BTC | $0.578 | $870,997 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.580 | $96,279 | ||
![]() | MATIC/TRY | $0.598 | $81,934 | ||
![]() | MATIC/GBP | $0.585 | $402,084 | ||
![]() | MATIC/TWD | $0.564 | $169,863 | ||
![]() | MATIC/USDT | $0.579 | $1,251,432 | ||
![]() | MATIC/KRW | $0.596 | $519,903 | ||
![]() | MATIC/BTC | $0.583 | $86,765 |
🔥 Цена Polygon | $0.579 |
---|---|
👑 Рейтинг криптовалюты | 14 место |
💵 Капитализация | $5.32 млрд |
😎 Рыночное доминирование | 0.00% |
🚀 Самая высокая цена за все время | $2.92 |
👇 Самая низкая цена за все время | $0.003144 |
На данный момент цена Polygon составляет $0.579. Самая низкая цена MATIC за последние 24 часа составляла $0.558, а самая высокая — $0.757.
На данный момент Polygon находится на 14 месте с рыночной капитализацией в $5.32 млрд.
Цена MATIC упала на 23.49% за последние 24 часа.
Общий объем торгов Polygon за последние 24 часа составляет $1.20 млрд.
Повний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далееСписок актуальних ейрдропів криптовалют, безкоштовна роздача токенів для масштабної рекламної компанії нових крипто-проектів. ...
Читать далееSilvergate переживає ще один серйозний удар через рішення Coinbase принити співпрацю. Новим фінансовим партнером біржі стане Signature Bank. Silvergate знаходиться під пильною увагою через його зв'язок із FTX. ...
Читать далее1w3J2w4wgMREWvd8SiNDCnTrmM3xiowG1
LdExe2PdkoEJMWq5pf44fehMvpBqUHjKUe
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83