Текущая рыночная цена USD Coin составляет $0.999, а объем торгов за 24 часа составляет $5.63 млрд. Общее доступное предложение монет USD Coin составляет 36.11 млрд USDC. Криптовалюта занимает 5 место на рынке криптовалют с рыночной капитализацией в $36.04 млрд. Цена USDC упала на 0.34% за последние 24 часа.
За последние 24 часа самая низкая цена USD Coin составляла $0.998, а самая высокая — $1.01. Цены на монету USD Coin и капитализация рынка USDC доступны в режиме реального времени. Будьте в курсе последних изменений цен на USD Coin. Используйте данные, статистику и графики по монете, чтобы понять, когда стоит купить или продать USD Coin по лучшей цене на рынке.
$0.999
$-0 0.34%
$0.998 / $1.01
$36.04 млрд 0.94%
$36.04 млрд
$5.63 млрд
36.11 млрд USDC
Данные отсутствуют
Хотите конвертировать больше криптовалют?
0.34%
0.49%
0.23%
0.32%
0.12%
0.14%
Перед тем, как начать инвестировать в USD Coin, обязательно просмотрите список ведущих бирж, где можно купить или продать этот токен. Так вы сможете сравнить цены на разных площадках, а также выбрать самое оптимальное место для сделок по покупке или продаже цифровых активов.
№ | Биржа | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Оценка доверия |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $734,399,103 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $7,322,655 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $9,409,695 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $269,851,343 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $40,101,464 | ||
![]() | USDC/USD | $1.000 | $100,602,375 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $38,789,113 | ||
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $13,108,456 | ||
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $15,352,473 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $10,995,777 | ||
![]() | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.01 | $518,976,993 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $117,573 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $37,198,454 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $32,476,452 | ||
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $419,051,825 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $50,838,542 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $43,571,139 | ||
![]() | 0X6B175.../0XA0B86... | $1.01 | $3,824,782 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $7,383,910 | ||
![]() | USDC/EUR | $0.999 | $11,800,424 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $253,452,648 | ||
![]() | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.01 | $32,241,359 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $189,591,272 | ||
![]() | 0X6B175.../0XA0B86... | $1.01 | $12,661,386 | ||
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $219,023 | ||
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $134,972,380 | ||
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $1,058,159 | ||
![]() | UDC/USD | $0.997 | $861,920 | ||
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $4,190,006 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $826,623 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $3,648,745 | ||
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $3,583,490 | ||
![]() | USDC/USD | $1.000 | $1,847,014 | ||
![]() | 0XA0B86.../0XDAC17... | $1.01 | $137,538,052 | ||
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $1,342,958 | ||
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $1,903,231 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $591,833 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $3,952,609 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $3,028,794 | ||
![]() | 0X82AF4.../0XFF970... | $1.00 | $145,630,752 | ||
![]() | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.01 | $4,176,976 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $31,753,927 | ||
![]() | USDC/GBP | $0.999 | $2,739,391 | ||
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $7,208,449 | ||
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $233,465 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $8,011,071 | ||
![]() | MATIC/USDC | $1.00 | $189,550 | ||
![]() | USDC/USD | $1.000 | $1,093,899 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $1,082,361 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $2,814,525 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $24,737,322 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $216,582 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $5,643,022 | ||
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $26,828,157 | ||
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $1,042,889 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.01 | $4,180,619 | ||
![]() | 0X8AC76.../BUSD | $1.00 | $119,652 | ||
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $208,504 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $2,447,673 | ||
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $3,453,326 | ||
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $95,430 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $5,983,324 | ||
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $3,356,637 | ||
![]() | WBTC/USDC | $1.00 | $347,515 | ||
![]() | 0XA0B86.../0XDAC17... | $1.01 | $11,563,184 | ||
![]() | AVAX/USDC | $1.00 | $1,250,421 | ||
![]() | 0X8C6F2.../0X7F5C7... | $1.00 | $711,333 | ||
![]() | 0X8AC76.../0XE9E7C... | $1.00 | $5,320,840 | ||
![]() | WBTC/USDC | $1.00 | $514,797 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $10,086,552 | ||
![]() | ALGO/USDC | $1.00 | $192,720 | ||
![]() | USDC/USD | $1.00 | $1,476,764 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $25,860,658 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $25,229,650 | ||
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $966,996 | ||
![]() | USDC/AUD | $0.997 | $276,562 | ||
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $4,527,777 | ||
![]() | XLM/USDC | $1.00 | $107,475 | ||
![]() | UDC/USDT | $1.00 | $250,097 | ||
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $309,119 | ||
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $7,609,656 | ||
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $115,435 | ||
![]() | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.01 | $2,234,847 | ||
![]() | UNI/USDC | $1.00 | $93,728 | ||
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $258,035 | ||
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $151,515 | ||
![]() | OP/USDC | $1.00 | $269,486 | ||
![]() | 0X2260F.../0XA0B86... | $1.01 | $7,551,290 | ||
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $1,505,981 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $1,257,283 | ||
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $8,452,863 | ||
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $5,213,026 | ||
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $528,609 | ||
![]() | USDC/EUR | $0.999 | $1,884,670 | ||
![]() | OP/USDC | $1.00 | $950,417 | ||
![]() | APE/USDC | $1.00 | $261,287 | ||
![]() | 0XFF970.../0X82AF4... | $0.998 | $5,185,574 | ||
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $11,576,522 | ||
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $1,829,509 | ||
![]() | ATOM/USDC | $1.00 | $1,159,785 |
🔥 Цена USD Coin | $0.999 |
---|---|
💵 Капитализация | $36.04 млрд |
👑 Рейтинг криптовалюты | 5 место |
🚀 Самая низкая/высокая цена (24 часа) | $0.998 / $1.01 |
💎 Циркулирующее предложение | 36.11 млрд USDC |
На данный момент цена USD Coin составляет $0.999. Самая низкая цена USDC за последние 24 часа составляла $0.998, а самая высокая — $1.01.
На данный момент USD Coin находится на 5 месте с рыночной капитализацией в $36.04 млрд.
Цена USDC упала на 0.34% за последние 24 часа.
Общий объем торгов USD Coin за последние 24 часа составляет $5.63 млрд.
Silvergate переживає ще один серйозний удар через рішення Coinbase принити співпрацю. Новим фінансовим партнером біржі стане Signature Bank. Silvergate знаходиться під пильною увагою через його зв'язок із FTX. ...
Читать далееПовний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далееСписок актуальних ейрдропів криптовалют, безкоштовна роздача токенів для масштабної рекламної компанії нових крипто-проектів. ...
Читать далее1w3J2w4wgMREWvd8SiNDCnTrmM3xiowG1
LdExe2PdkoEJMWq5pf44fehMvpBqUHjKUe
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83