Объем торгов на бирже Binance за 24 часа составляет 480,445.25 BTC. Биржа Binance создана в 2017 году в стране Cayman Islands и занимает 8 место на рынке обмена криптовалютами.
Данные о бирже Binance обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе последних изменений цен на криптовалюту на Binance. Используйте наши данные рынке биржи, чтобы купить или продать криптовалюту по лучшей цене на рынке.
Binance
480,445.25 BTC
Cayman Islands
2017
№ | Криптовалюта | Пара | Цена | Объем за 24 часа | Оценка доверия |
---|---|---|---|---|---|
Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $389,987,605 | ||
Binance Usd | BUSD/USDT | $0.998 | $259,390,912 | ||
True Usd | TUSD/USDT | $1.00 | $296,793,888 | ||
Bitcoin | BTC/USDT | $25,648.00 | $1,598,204,379 | ||
Bitcoin | BTC/TUSD | $25,717.00 | $1,807,111,261 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,741.26 | $1,142,411,025 | ||
Binance Eth | BETH/ETH | $1,729.76 | $17,879,735 | ||
Ethereum | ETH/BTC | $1,740.13 | $99,694,493 | ||
Wrapped Bitcoin | WBTC/BTC | $25,676.00 | $10,920,903 | ||
Binancecoin | BNB/USDT | $237.48 | $382,677,005 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.502 | $324,719,990 | ||
Solana | SOL/USDT | $15.17 | $266,612,746 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.261 | $201,970,658 | ||
Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0611 | $171,089,235 | ||
Matic Network | MATIC/USDT | $0.587 | $221,615,767 | ||
Ripple | XRP/BTC | $0.502 | $30,453,942 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $76.39 | $146,644,542 | ||
Arbitrum | ARB/USDT | $0.969 | $162,886,160 | ||
Binancecoin | BNB/BTC | $237.39 | $58,624,428 | ||
Tether | USDT/BIDR | $1.00 | $5,093,432 | ||
Aptos | APT/USDT | $5.90 | $65,266,151 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USDT | $11.66 | $87,537,924 | ||
Tron | TRX/USDT | $0.0693 | $76,948,772 | ||
Chainlink | LINK/USDT | $5.12 | $65,606,092 | ||
Solana | SOL/BUSD | $15.13 | $76,924,422 | ||
Filecoin | FIL/USDT | $3.44 | $85,447,144 | ||
Pepe | PEPE/USDT | $0.0000009208 | $63,379,063 | ||
Ethereum | ETH/TUSD | $1,740.06 | $19,099,464 | ||
Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000067500 | $75,736,235 | ||
Optimism | OP/USDT | $1.09 | $73,740,313 | ||
Pax Gold | PAXG/USDT | $1,921.40 | $5,369,215 | ||
Sui | SUI/USDT | $0.606 | $75,704,928 | ||
Polkadot | DOT/USDT | $4.47 | $50,703,717 | ||
Lido Dao | LDO/USDT | $1.81 | $38,952,439 | ||
Eos | EOS/USDT | $0.682 | $65,346,261 | ||
Cosmos | ATOM/USDT | $8.07 | $33,220,069 | ||
Fantom | FTM/USDT | $0.237 | $49,495,665 | ||
Dogecoin | DOGE/BUSD | $0.0616 | $33,123,092 | ||
Binance Usd | BUSD/BIDR | $1.00 | $2,155,762 | ||
Render Token | RNDR/USDT | $1.90 | $56,647,997 | ||
True Usd | TUSD/BUSD | $0.998 | $2,133,402 | ||
Conflux Token | CFX/USDT | $0.178 | $50,095,667 | ||
Solana | SOL/BTC | $15.14 | $34,216,871 | ||
Apecoin | APE/USDT | $2.25 | $41,504,355 | ||
The Sandbox | SAND/USDT | $0.376 | $50,076,089 | ||
Gala | GALA/USDT | $0.0210 | $40,301,484 | ||
Dogecoin | DOGE/BTC | $0.0615 | $11,356,234 | ||
Litecoin | LTC/BTC | $76.57 | $16,884,722 | ||
Ethereum Classic | ETC/USDT | $14.84 | $29,636,252 | ||
Cardano | ADA/BTC | $0.261 | $26,663,508 | ||
Arpa | ARPA/USDT | $0.0433 | $32,812,421 | ||
Monero | XMR/USDT | $138.01 | $13,611,540 | ||
Tether | USDT/DAI | $1.00 | $4,504,229 | ||
Mask Network | MASK/USDT | $3.43 | $25,421,985 | ||
Edu Coin | EDU/USDT | $0.794 | $41,256,078 | ||
Near | NEAR/USDT | $1.19 | $25,441,185 | ||
Ethereum | ETH/USDC | $1,740.98 | $6,739,193 | ||
Dydx | DYDX/USDT | $1.56 | $31,254,303 | ||
Chiliz | CHZ/USDT | $0.0680 | $32,117,523 | ||
Space Id | ID/USDT | $0.268 | $32,624,700 | ||
Tron | TRX/BTC | $0.0693 | $5,652,689 | ||
Injective Protocol | INJ/USDT | $5.64 | $32,575,274 | ||
Matic Network | MATIC/BTC | $0.588 | $19,116,004 | ||
Stepn | GMT/USDT | $0.188 | $14,806,269 | ||
Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.668 | $18,631,756 | ||
Decentraland | MANA/USDT | $0.341 | $18,009,257 | ||
Linear | LINA/USDT | $0.009923 | $32,407,088 | ||
Axie Infinity | AXS/USDT | $4.89 | $23,793,125 | ||
Blockstack | STX/USDT | $0.546 | $22,737,506 | ||
Monero | XMR/BTC | $137.81 | $4,950,461 | ||
Stellar | XLM/USDT | $0.0810 | $9,177,235 | ||
Magic | MAGIC/USDT | $0.671 | $23,177,527 | ||
Binancecoin | BNB/TUSD | $236.89 | $6,497,353 | ||
Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0447 | $10,166,874 | ||
The Graph | GRT/USDT | $0.0998 | $18,691,643 | ||
Vechain | VET/USDT | $0.0154 | $15,254,337 | ||
Og Fan Token | OG/USDT | $4.34 | $37,618,663 | ||
Kava | KAVA/USDT | $0.789 | $10,239,405 | ||
Uniswap | UNI/USDT | $4.04 | $17,584,486 | ||
Arpa | ARPA/TRY | $0.0444 | $23,425,879 | ||
Singularitynet | AGIX/USDT | $0.197 | $20,858,049 | ||
Havven | SNX/USDT | $1.73 | $10,830,458 | ||
Aave | AAVE/USDT | $52.14 | $10,703,736 | ||
Internet Computer | ICP/USDT | $3.75 | $14,419,299 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USDT | $102.67 | $14,129,679 | ||
Elrond Erd 2 | EGLD/USDT | $29.83 | $14,806,694 | ||
Maker | MKR/USDT | $620.48 | $10,007,583 | ||
Terra Luna | LUNC/USDT | $0.0000870600 | $21,774,486 | ||
Metal | MTL/USDT | $1.04 | $12,082,466 | ||
Fetch Ai | FET/USDT | $0.187 | $18,711,707 | ||
Oasis Network | ROSE/USDT | $0.0439 | $12,329,697 | ||
Binancecoin | BNB/ETH | $237.45 | $11,412,909 | ||
Quant Network | QNT/USDT | $104.31 | $6,375,215 | ||
Algorand | ALGO/USDT | $0.110 | $15,328,534 | ||
Tomochain | TOMO/USDT | $1.39 | $20,217,403 | ||
Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.003456 | $8,538,071 | ||
Flow | FLOW/USDT | $0.505 | $12,205,076 | ||
Waves | WAVES/USDT | $1.32 | $12,384,840 | ||
Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0175 | $10,452,866 | ||
Filecoin | FIL/BUSD | $3.44 | $16,092,787 |
Криптовалютная биржа Binance была создана в 2017 году и зарегистрирована в юрисдикции Cayman Islands.
Общий объем торгов на бирже Binance за последние 24 часа составляет 480,445.25 BTC.
На данный момент Binance занимает 8 место на рынке обмена криптовалютами.
Повний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далееСписок актуальних ейрдропів криптовалют, безкоштовна роздача токенів для масштабної рекламної компанії нових крипто-проектів. ...
Читать далееSilvergate переживає ще один серйозний удар через рішення Coinbase принити співпрацю. Новим фінансовим партнером біржі стане Signature Bank. Silvergate знаходиться під пильною увагою через його зв'язок із FTX. ...
Читать далее1w3J2w4wgMREWvd8SiNDCnTrmM3xiowG1
LdExe2PdkoEJMWq5pf44fehMvpBqUHjKUe
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83