Объем торгов на бирже Zonda за 24 часа составляет 114.13 BTC. Биржа Zonda создана в 2014 году в стране Estonia и занимает 361 место на рынке обмена криптовалютами.
Данные о бирже Zonda обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе последних изменений цен на криптовалюту на Zonda. Используйте наши данные рынке биржи, чтобы купить или продать криптовалюту по лучшей цене на рынке.
Zonda
114.13 BTC
Estonia
2014
№ | Криптовалюта | Пара | Цена | Объем за 24 часа | Оценка доверия |
---|---|---|---|---|---|
Tether | USDT/PLN | $1.01 | $64,418 | ||
Bitcoin | BTC/USDT | $25,699.00 | $73,229 | ||
Ripple | XRP/PLN | $0.504 | $170,638 | ||
Ethereum | ETH/BTC | $1,736.33 | $84,721 | ||
Ethereum | ETH/EUR | $1,754.76 | $33,435 | ||
Litecoin | LTC/PLN | $76.86 | $121,376 | ||
Bitcoin | BTC/USDC | $25,756.00 | $20,744 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,740.37 | $69,746 | ||
Solana | SOL/PLN | $15.36 | $53,220 | ||
Usd Coin | USDC/PLN | $1.00 | $13,157 | ||
Cardano | ADA/PLN | $0.268 | $82,879 | ||
Litecoin | LTC/BTC | $76.08 | $25,240 | ||
Ethereum | ETH/USDC | $1,750.22 | $6,990 | ||
Ripple | XRP/BTC | $0.502 | $38,253 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.501 | $11,254 | ||
Lisk | LSK/PLN | $0.690 | $17,106 | ||
Polkadot | DOT/PLN | $4.48 | $49,502 | ||
Fantom | FTM/PLN | $0.240 | $17,621 | ||
Matic Network | MATIC/PLN | $0.595 | $49,118 | ||
Dogecoin | DOGE/PLN | $0.0620 | $8,432 | ||
Tron | TRX/USDT | $0.0675 | $3,168 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USDT | $11.45 | $5,171 | ||
Stellar | XLM/PLN | $0.0814 | $9,063 | ||
The Graph | GRT/PLN | $0.102 | $8,488 | ||
Basic Attention Token | BAT/PLN | $0.169 | $2,885 | ||
Tron | TRX/BTC | $0.0680 | $467 | ||
Lisk | LSK/BTC | $0.687 | $3,689 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.264 | $22,918 | ||
Tron | TRX/PLN | $0.0697 | $19,986 | ||
Algorand | ALGO/PLN | $0.116 | $7,071 | ||
Fantom | FTM/USDT | $0.242 | $1,335 | ||
Usd Coin | USDC/USD | $1.01 | $3,202 | ||
Tether | USDT/EUR | $1.01 | $15,604 | ||
Usd Coin | USDC/EUR | $1.01 | $348 | ||
Bitcoin | BTC/USD | $25,800.00 | $435 | ||
Avalanche 2 | AVAX/EUR | $11.44 | $998 | ||
Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0610 | $3,878 | ||
Stellar | XLM/BTC | $0.0796 | $192 | ||
Dash | DASH/USDT | $29.97 | $945 | ||
Ethereum | ETH/USD | $1,761.00 | $1,040 | ||
Tezos | XTZ/PLN | $0.724 | $1,593 | ||
Chiliz | CHZ/PLN | $0.0765 | $8,594 | ||
Shiba Inu | SHIB/PLN | $0.0000072600 | $6,073 | ||
Terra Luna 2 | LUNA2/PLN | $0.600 | $3,503 | ||
Dash | DASH/PLN | $30.02 | $7,476 | ||
Gamecredits | GAME/PLN | $0.0104 | $3,441 | ||
Atari | ATRI/PLN | $0.001506 | $882 | ||
Polkadot | DOT/EUR | $4.52 | $7,042 | ||
Ripple | XRP/EUR | $0.501 | $2,940 | ||
0x | ZRX/PLN | $0.174 | $572 | ||
Enjincoin | ENJ/PLN | $0.307 | $1,483 | ||
Link Machine Learning | LML/PLN | $0.001571 | $1,373 | ||
Formation Fi | FORM/PLN | $0.001254 | $499 | ||
Legia Warsaw Fan Token | LEG/PLN | $0.308 | $181 | ||
Coinfirm Amlt | AMLT/PLN | $0.002906 | $132 | ||
Fantom | FTM/EUR | $0.237 | $536 | ||
Blockchainpoland | BCP/PLN | $0.007288 | $78 | ||
Bobs_repair | BOB/PLN | $0.003646 | $14 | ||
Dai | DAI/USDT | $1.00 | $485 | ||
Augur | REP/PLN | $5.57 | $2,803 | ||
Tenx | PAY/PLN | $0.008595 | $632 | ||
Dogecoin | DOGE/EUR | $0.0602 | $1,654 | ||
Bitcoin Gold | BTG/PLN | $11.86 | $259 | ||
Tron | TRX/EUR | $0.0680 | $584 | ||
Golem | GLM/PLN | $0.182 | $182 | ||
Algory | ALG/PLN | $0.0322 | $171 | ||
Experty Wisdom Token | WIS/PLN | $0.005932 | $23 | ||
Paris Saint Germain Fan Token | PSG/PLN | $3.15 | $66 | ||
Decentraland | MANA/PLN | $0.355 | $3,253 | N/A | |
Usd Coin | USDC/USDT | $0.996 | $3,156 | N/A | |
Stellar | XLM/USDT | $0.0794 | $2,696 | N/A | |
Algorand | ALGO/USDT | $0.113 | $1,316 | N/A | |
Chiliz | CHZ/USDT | $0.0668 | $3,232 | N/A | |
Lisk | LSK/USDT | $0.680 | $1,643 | N/A | |
The Graph | GRT/USDT | $0.0964 | $1,144 | N/A | |
Decentraland | MANA/USDT | $0.350 | $481 | N/A | |
Reef | REEF/USDT | $0.001436 | $1,675 | N/A | |
Eos | EOS/USDT | $0.680 | $871 | N/A | |
Enjincoin | ENJ/USDT | $0.243 | $454 | N/A | |
Sushi | SUSHI/USDT | $0.576 | $170 | N/A | |
Experty Wisdom Token | WIS/USDT | $0.005332 | $2 | N/A | |
Polkadot | DOT/USDT | $4.41 | $12,398 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $77.61 | $23,605 | ||
Cardano | ADA/EUR | $0.243 | $5,070 | ||
Litecoin | LTC/EUR | $74.76 | $28,917 | ||
Solana | SOL/EUR | $15.56 | $1,620 | ||
Bitcoin | BTC/PLN | $25,862.00 | $993,131 | N/A | |
Ethereum | ETH/PLN | $1,757.67 | $466,231 | N/A | |
Bitcoin | BTC/EUR | $25,896.00 | $84,143 | N/A | |
Compound Governance Token | COMP/PLN | $27.58 | $7,609 | N/A | |
Avalanche 2 | AVAX/PLN | $12.59 | $4,501 | N/A | |
Cosmos | ATOM/PLN | $8.47 | $5,877 | N/A | |
Sushi | SUSHI/PLN | $0.617 | $6,215 | N/A | |
Aave | AAVE/USDT | $55.66 | $904 | N/A | |
Chainlink | LINK/PLN | $5.45 | $9,380 | N/A | |
Dai | DAI/PLN | $1.07 | $4,859 | N/A | |
Aave | AAVE/PLN | $60.53 | $7,387 | N/A | |
Kusama | KSM/PLN | $21.82 | $4,948 | N/A | |
Uniswap | UNI/PLN | $4.96 | $2,987 | N/A | |
Eos | EOS/PLN | $0.740 | $3,997 | N/A |
Криптовалютная биржа Zonda была создана в 2014 году и зарегистрирована в юрисдикции Estonia.
Общий объем торгов на бирже Zonda за последние 24 часа составляет 114.13 BTC.
На данный момент Zonda занимает 361 место на рынке обмена криптовалютами.
Повний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далееСписок актуальних ейрдропів криптовалют, безкоштовна роздача токенів для масштабної рекламної компанії нових крипто-проектів. ...
Читать далееSilvergate переживає ще один серйозний удар через рішення Coinbase принити співпрацю. Новим фінансовим партнером біржі стане Signature Bank. Silvergate знаходиться під пильною увагою через його зв'язок із FTX. ...
Читать далее1w3J2w4wgMREWvd8SiNDCnTrmM3xiowG1
LdExe2PdkoEJMWq5pf44fehMvpBqUHjKUe
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83