Объем торгов на бирже BitBNS за 24 часа составляет 516.51 BTC. Биржа BitBNS создана в 2017 году в стране Estonia и занимает 85 место на рынке обмена криптовалютами.
Данные о бирже BitBNS обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе последних изменений цен на криптовалюту на BitBNS. Используйте наши данные рынке биржи, чтобы купить или продать криптовалюту по лучшей цене на рынке.
BitBNS
516.51 BTC
Estonia
2017
№ | Криптовалюта | Пара | Цена | Объем за 24 часа | Оценка доверия |
---|---|---|---|---|---|
Binance Usd | BUSD/INR | $1.17 | $500,385 | ||
Bitcoin | BTC/USDT | $23,049.00 | $666,853 | ||
Tether | USDT/INR | $1.15 | $75,116 | ||
Bns Token | BNS/INR | $0.00051812 | $68,174 | ||
Chromaway | CHR/INR | $0.191 | $298,596 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,605.77 | $296,398 | ||
Algorand | ALGO/INR | $0.286 | $354,684 | ||
Cardano | ADA/INR | $0.441 | $105,750 | ||
Ripple | XRP/INR | $0.467 | $244,093 | ||
Shiba Inu | SHIB/INR | $0.0000132500 | $158,703 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.410 | $182,293 | ||
Litecoin | LTC/INR | $102.16 | $82,987 | ||
Enjincoin | ENJ/INR | $0.474 | $136,904 | ||
Decentraland | MANA/INR | $0.764 | $178,002 | ||
Tron | TRX/USDT | $0.0616 | $57,880 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $87.31 | $71,303 | ||
Curve Dao Token | CRV/INR | $1.19 | $519,475 | ||
The Graph | GRT/INR | $0.107 | $251,012 | ||
Band Protocol | BAND/INR | $2.49 | $200,151 | ||
Dogecoin | DOGE/INR | $0.0993 | $87,575 | ||
Hedera Hashgraph | HBAR/INR | $0.0786 | $345,431 | ||
Yfii Finance | YFII/INR | $1,492.61 | $92,163 | ||
Basic Attention Token | BAT/INR | $0.295 | $126,231 | ||
Yearn Finance | YFI/INR | $8,543.02 | $54,952 | ||
0x | ZRX/USDT | $0.228 | $2,113 | ||
Tron | TRX/INR | $0.0722 | $152,007 | ||
Bakerytoken | BAKE/INR | $0.230 | $69,944 | ||
1inch | 1INCH/INR | $0.608 | $90,600 | ||
Chiliz | CHZ/INR | $0.160 | $215,783 | ||
Vechain | VET/INR | $0.0274 | $372 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.381 | $12,827 | ||
Sprink | SPRINK/INR | $0.195 | $53 | ||
Cashaa | CAS/INR | $0.006551 | $29,942 | ||
Playcent | PCNT/INR | $0.006384 | $290 | ||
Zilliqa | ZIL/INR | $0.0324 | $965 | ||
Wink | WIN/INR | $0.00010313 | $1,188 | ||
Bittorrent | BTT/INR | $0.0000008414 | $353 | ||
Telcoin | TEL/INR | $0.002824 | $117 | ||
Bns Token | BNS/USDT | $0.00042791 | $73 | ||
Loom Network | LOOM/INR | $0.0532 | $99 | ||
Linkeye | LET/INR | $0.00073666 | $64 | ||
Uniswap | UNI/INR | $7.73 | $325 | ||
Sylo | SYLO/INR | $0.002627 | $0 | ||
Bluzelle | BLZ/INR | $0.0809 | $1 | ||
Dent | DENT/INR | $0.00098221 | $42 | ||
Electroneum | ETN/INR | $0.002922 | $67 | ||
Effect Network | EFX/INR | $0.0135 | $847 | ||
Stellar | XLM/INR | $0.106 | $926 | ||
Digibyte | DGB/INR | $0.0125 | $339 | ||
Wepower | WPR/INR | $0.00036833 | $1,245 | ||
Attila | ATT/INR | $0.004297 | $289 | ||
Deepbrain Chain | DBC/INR | $0.002873 | $337 | ||
Loopring | LRC/INR | $0.405 | $319 | ||
Zebi | ZEBI/INR | $0.00025783 | $65 | ||
Verge | XVG/INR | $0.003634 | $43 | ||
0x | ZRX/INR | $0.249 | $47 | ||
Ontology | ONT/INR | $0.221 | $22 | ||
Quark Chain | QKC/INR | $0.009822 | $18 | ||
Augur | REP/INR | $5.89 | $17 | ||
Fetch Ai | FET/INR | $0.273 | $27 | ||
Funfair | FUN/INR | $0.006569 | $28 | ||
Golem | GLM/INR | $0.232 | $7 | ||
Golem | GNT/INR | $0.232 | $7 | ||
Insurex | IXT/INR | $0.004666 | $4 | ||
Odem | ODE/INR | $0.00098221 | $8 | ||
Substratum | SUB/INR | $0.00085944 | $8 | ||
Cricket Foundation | CRIC/INR | $0.001105 | $5 | ||
Kardiachain | KAI/INR | $0.007858 | $3 | ||
Nem | XEM/INR | $0.0404 | $3 | ||
Red Pulse | PHB/INR | $0.0218 | $1 | ||
Skycoin | SKY/INR | $0.105 | $0 | ||
Digixdao | DGD/INR | $70.54 | $0 | ||
Icon | ICX/INR | $0.276 | $0 | ||
Request Network | REQ/INR | $0.119 | $0 | ||
Power Ledger | POWR/INR | $0.190 | $0 | ||
Ethereum | ETH/INR | $1,825.92 | $328,076 | N/A | |
The Sandbox | SAND/INR | $0.867 | $455,485 | N/A | |
Near | NEAR/INR | $2.86 | $549,144 | N/A | |
Solana | SOL/INR | $28.27 | $280,969 | N/A | |
Maker | MKR/INR | $769.71 | $558,633 | N/A | |
Filecoin | FIL/INR | $6.36 | $113,121 | N/A | |
Polkadot | DOT/INR | $7.60 | $115,830 | N/A | |
Decred | DCR/INR | $27.72 | $377,331 | N/A | |
Theta Token | THETA/INR | $1.19 | $108,176 | N/A | |
Zcash | ZEC/INR | $54.89 | $74,660 | N/A | |
Ftx Token | FTT/INR | $2.43 | $80 | N/A | |
Omisego | OMG/INR | $1.36 | $23 | N/A | |
Bitcoin Cash | BCH/INR | $157.15 | $1 | N/A | |
Social Good Project | SG/INR | $0.0344 | $99 | N/A | |
Foho Coin | FOHO/INR | $0.0123 | $21 | N/A | |
Siacoin | SC/INR | $0.003867 | $16 | N/A | |
Ethereum Push Notification Service | PUSH/INR | $0.288 | $4 | N/A | |
Bitcoin Cash | BCHABC/INR | $157.15 | $1 | N/A | |
Binancecoin | BNB/USDT | $304.74 | $821,975 | ||
Matic Network | MATIC/INR | $1.23 | $112,818 | ||
Tezos | XTZ/INR | $1.28 | $317,741 | ||
Aave | AAVE/INR | $101.28 | $142,091 | ||
Eos | EOS/INR | $1.23 | $13,891 | ||
Komodo | KMD/INR | $0.307 | $0 | ||
Bnsd Finance | BNSD/INR | $0.001854 | $135,942 | N/A |
Криптовалютная биржа BitBNS была создана в 2017 году и зарегистрирована в юрисдикции Estonia.
Общий объем торгов на бирже BitBNS за последние 24 часа составляет 516.51 BTC.
На данный момент BitBNS занимает 85 место на рынке обмена криптовалютами.
Розповідаємо, що таке Жовта книга у технічній документації блокчейну. Історія походження терміна «Yellow Paper». Призначення та відмінності формальної специфікації від White Paper. ...
Читать далееЯк купити Pundi X (PUNDIX)? На яких біржах монета продається? Як з'явилася монета PUNDIX та де використовується? Відповіді на ці та інші питання читайте у нашій статті. ...
Читать далееПовний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далее1w3J2w4wgMREWvd8SiNDCnTrmM3xiowG1
LdExe2PdkoEJMWq5pf44fehMvpBqUHjKUe
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83