Объем торгов на бирже Dex-Trade за 24 часа составляет 5,850.97 BTC. Биржа Dex-Trade создана в 2019 году в стране Belize и занимает 40 место на рынке обмена криптовалютами.
Данные о бирже Dex-Trade обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе последних изменений цен на криптовалюту на Dex-Trade. Используйте наши данные рынке биржи, чтобы купить или продать криптовалюту по лучшей цене на рынке.
Dex-Trade
5,850.97 BTC
Belize
2019
№ | Криптовалюта | Пара | Цена | Объем за 24 часа | Оценка доверия |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USDT | $25,611.00 | $24,197,110 | ||
Bitcoin | BTC/BUSD | $25,579.00 | $237,862 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,736.76 | $19,743,561 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.489 | $12,791,202 | ||
Ethereum | ETH/BTC | $1,736.51 | $4,001,778 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $75.61 | $5,363,309 | ||
Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0608 | $3,944,783 | ||
Binancecoin | BNB/USDT | $235.43 | $3,409,498 | ||
Tron | TRX/USDT | $0.0683 | $3,176,659 | ||
Chainlink | LINK/USDT | $4.97 | $2,252,485 | ||
Binancecoin | BNB/BTC | $235.10 | $2,356,326 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.254 | $5,671,500 | ||
Ripple | XRP/BTC | $0.489 | $1,341,994 | ||
Cosmos | ATOM/USDT | $7.88 | $1,283,151 | ||
Eos | EOS/USDT | $0.671 | $1,881,707 | ||
Matic Network | MATIC/USDT | $0.559 | $4,784,267 | ||
Chainlink | LINK/BUSD | $4.98 | $103,094 | ||
The Sandbox | SAND/USDT | $0.371 | $1,957,711 | ||
Polkadot | DOT/USDT | $4.42 | $2,017,248 | ||
Dogecoin | DOGE/BUSD | $0.0608 | $391,853 | ||
Binancecoin | BNB/BUSD | $235.03 | $380,842 | ||
Solana | SOL/BTC | $14.66 | $1,373,350 | ||
Polkadot | DOT/BUSD | $4.42 | $155,523 | ||
Binance Usd | BUSD/USDT | $1.00 | $188,341 | ||
Ripple | XRP/BUSD | $0.489 | $505,611 | ||
Uniswap | UNI/USDT | $4.02 | $603,425 | ||
Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0171 | $461,272 | ||
Apecoin | APE/USDT | $2.22 | $1,599,853 | ||
Litecoin | LTC/BTC | $75.56 | $668,936 | ||
Fantom | FTM/USDT | $0.234 | $1,923,218 | ||
Litecoin | LTC/BUSD | $75.60 | $793,622 | ||
Ethereum Classic | ETC/USDT | $14.63 | $1,275,002 | ||
Decentraland | MANA/USDT | $0.333 | $713,077 | ||
Aave | AAVE/USDT | $51.43 | $439,632 | ||
Stellar | XLM/USDT | $0.0796 | $414,649 | ||
Near | NEAR/USDT | $1.18 | $995,387 | ||
The Graph | GRT/USDT | $0.0950 | $692,270 | ||
Ripple | XRP/ETH | $0.489 | $171,486 | ||
Elrond Erd 2 | EGLD/USDT | $29.77 | $634,470 | ||
Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.653 | $783,015 | ||
Solana | SOL/USDT | $14.71 | $3,225,919 | ||
Chainlink | LINK/BTC | $4.97 | $277,035 | ||
Tomochain | TOMO/BUSD | $1.35 | $63,686 | ||
Stepn | GMT/USDT | $0.184 | $603,669 | ||
Axie Infinity | AXS/USDT | $4.77 | $954,432 | ||
Dash | DASH/USDT | $29.32 | $412,967 | ||
Matic Network | MATIC/BTC | $0.557 | $311,233 | ||
Tomochain | TOMO/USDT | $1.35 | $839,633 | ||
Binancecoin | BNB/ETH | $234.88 | $109,779 | ||
Zcash | ZEC/USDT | $23.21 | $401,883 | ||
Ethereum Classic | ETC/BUSD | $14.62 | $82,923 | ||
Loopring | LRC/USDT | $0.211 | $204,802 | ||
Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.003422 | $224,240 | ||
Qtum | QTUM/USDT | $2.03 | $98,903 | ||
Ravencoin | RVN/USDT | $0.0160 | $189,688 | ||
Sushi | SUSHI/USDT | $0.575 | $386,252 | ||
Power Ledger | POWR/USDT | $0.124 | $29,848 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USDT | $100.96 | $626,669 | ||
Cardano | ADA/BUSD | $0.253 | $314,015 | ||
Chainlink | LINK/ETH | $4.98 | $36,840 | ||
Uniswap | UNI/BUSD | $4.03 | $46,447 | ||
Quant Network | QNT/USDT | $103.36 | $352,372 | ||
Cardano | ADA/ETH | $0.253 | $145,572 | ||
Algorand | ALGO/USDT | $0.107 | $652,722 | ||
0x | ZRX/USDT | $0.168 | $59,153 | ||
Polkadot | DOT/BTC | $4.42 | $166,603 | ||
Cardano | ADA/BTC | $0.254 | $850,252 | ||
Omisego | OMG/USDT | $0.523 | $148,469 | ||
Litecoin | LTC/ETH | $75.58 | $87,407 | ||
Axie Infinity | AXS/BNB | $4.77 | $12,581 | ||
P2p Solutions Foundation | P2PS/ETH | $86.66 | $2,282,716 | ||
Absolute Sync Token | AST/USDT | $89.30 | $2,043,020 | ||
Cosmos | ATOM/BTC | $7.87 | $125,588 | ||
Lido Dao | LDO/USDT | $1.82 | $1,244,375 | ||
Fantom | FTM/BTC | $0.233 | $155,519 | ||
Zedxion Usdz | USDZ/USDT | $1.000 | $948,874 | ||
Ethereum Classic | ETC/BTC | $14.62 | $153,451 | ||
Theta Token | THETA/USDT | $0.638 | $342,930 | ||
Dydx | DYDX/USDT | $1.53 | $1,080,093 | ||
Absolute Sync Token | AST/BNB | $89.22 | $1,833,504 | ||
Aragon | ANT/USDT | $2.96 | $232,969 | ||
Bitcoin Cash | BCH/BUSD | $100.83 | $35,035 | ||
Dogecoin | DOGE/BTC | $0.0604 | $390,102 | ||
Uniswap | UNI/BTC | $4.02 | $68,900 | ||
Mines Of Dalarnia | DAR/USDT | $0.0900 | $188,731 | ||
Stellar | XLM/BTC | $0.0799 | $132,003 | ||
Ethereum Name Service | ENS/USDT | $7.12 | $392,950 | ||
Zcash | ZEC/BTC | $23.25 | $76,322 | ||
Decentraland | MANA/BTC | $0.333 | $100,534 | ||
Near | NEAR/BTC | $1.18 | $86,444 | ||
Mask Network | MASK/USDT | $3.35 | $956,671 | ||
Havven | SNX/USDT | $1.74 | $493,638 | ||
Aave | AAVE/BTC | $51.54 | $67,766 | ||
Stepn | GMT/BTC | $0.184 | $38,055 | ||
Apecoin | APE/BTC | $2.22 | $50,670 | ||
Solana | SOL/BNB | $14.70 | $75,635 | ||
Holotoken | HOT/USDT | $0.001221 | $224,367 | ||
Elrond Erd 2 | EGLD/BTC | $29.75 | $59,093 | ||
Ethereum Classic | ETC/ETH | $14.65 | $32,732 | ||
Aave | AAVE/ETH | $51.38 | $8,807 |
Криптовалютная биржа Dex-Trade была создана в 2019 году и зарегистрирована в юрисдикции Belize.
Общий объем торгов на бирже Dex-Trade за последние 24 часа составляет 5,850.97 BTC.
На данный момент Dex-Trade занимает 40 место на рынке обмена криптовалютами.
Повний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далееСписок актуальних ейрдропів криптовалют, безкоштовна роздача токенів для масштабної рекламної компанії нових крипто-проектів. ...
Читать далееSilvergate переживає ще один серйозний удар через рішення Coinbase принити співпрацю. Новим фінансовим партнером біржі стане Signature Bank. Silvergate знаходиться під пильною увагою через його зв'язок із FTX. ...
Читать далее1w3J2w4wgMREWvd8SiNDCnTrmM3xiowG1
LdExe2PdkoEJMWq5pf44fehMvpBqUHjKUe
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83