Объем торгов на бирже Kraken за 24 часа составляет 27,524.13 BTC. Биржа Kraken создана в 2011 году в стране United States и занимает 4 место на рынке обмена криптовалютами.
Данные о бирже Kraken обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе последних изменений цен на криптовалюту на Kraken. Используйте наши данные рынке биржи, чтобы купить или продать криптовалюту по лучшей цене на рынке.
Kraken
27,524.13 BTC
United States
2011
№ | Криптовалюта | Пара | Цена | Объем за 24 часа | Оценка доверия |
---|---|---|---|---|---|
Tether | USDT/EUR | $1.000 | $89,247,909 | ||
Tether | USDT/USD | $1.00 | $133,876,660 | ||
Usd Coin | USDC/USD | $1.00 | $16,264,714 | ||
Usd Coin | USDC/EUR | $0.999 | $13,713,819 | ||
Bitcoin | BTC/USD | $23,112.00 | $99,704,835 | ||
Ethereum | ETH/USD | $1,607.72 | $46,472,380 | ||
Bitcoin | BTC/EUR | $23,088.00 | $33,191,958 | ||
Usd Coin | USDC/USDT | $0.999 | $7,311,450 | ||
Tether | USDT/GBP | $0.999 | $11,342,043 | ||
Ethereum | ETH/EUR | $1,607.24 | $15,119,150 | ||
Usd Coin | USDC/GBP | $0.999 | $5,237,779 | ||
Dai | DAI/USD | $1.000 | $6,165,026 | ||
Matic Network | MATIC/USD | $1.09 | $10,032,612 | ||
Tether | USDT/CAD | $0.998 | $863,308 | ||
Usd Coin | USDC/CHF | $1.00 | $328,730 | ||
Tether | USDT/CHF | $1.00 | $2,896,713 | ||
Pax Gold | PAXG/USD | $1,915.89 | $190,510 | ||
Dai | DAI/EUR | $0.999 | $8,942,228 | ||
Bitcoin | BTC/GBP | $23,104.00 | $1,403,662 | ||
Bitcoin | BTC/USDT | $23,079.00 | $7,373,743 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,606.71 | $2,262,007 | ||
Cardano | ADA/USD | $0.381 | $4,433,679 | ||
Bitcoin | BTC/USDC | $23,154.00 | $2,703,082 | ||
Solana | SOL/USD | $24.47 | $11,111,196 | ||
Dai | DAI/USDT | $0.999 | $3,376,860 | ||
Ethereum | ETH/GBP | $1,605.73 | $931,179 | ||
Litecoin | LTC/USD | $87.52 | $2,200,299 | ||
Usd Coin | USDC/AUD | $1.00 | $273,644 | ||
Ethereum | ETH/USDC | $1,608.33 | $2,235,824 | ||
Bitcoin | BTC/CHF | $23,151.00 | $636,986 | ||
Bitcoin | BTC/AUD | $23,136.00 | $286,348 | ||
Ethereum | ETH/JPY | $1,608.17 | $27,490 | ||
Chainlink | LINK/USD | $7.22 | $1,485,001 | ||
Bitcoin | BTC/CAD | $23,073.00 | $432,563 | ||
Solana | SOL/EUR | $24.48 | $4,473,342 | ||
Ripple | XRP/EUR | $0.412 | $1,913,038 | ||
Chainlink | LINK/EUR | $7.23 | $387,694 | ||
Ripple | XRP/USD | $0.412 | $2,478,825 | ||
Dogecoin | DOGE/USD | $0.0861 | $4,245,212 | ||
Litecoin | LTC/EUR | $87.49 | $1,049,909 | ||
Cardano | ADA/EUR | $0.380 | $1,679,695 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USD | $134.29 | $300,204 | ||
Polkadot | DOT/USD | $6.49 | $3,221,433 | ||
Bitcoin Cash | BCH/EUR | $134.23 | $297,066 | ||
Ethereum | ETH/CHF | $1,608.60 | $468,942 | ||
Tron | TRX/USD | $0.0617 | $136,041 | ||
Tezos | XTZ/EUR | $1.09 | $196,870 | ||
Ethereum | ETH/CAD | $1,597.19 | $276,423 | ||
Ethereum | ETH/AUD | $1,607.22 | $82,372 | ||
Bitcoin | BTC/JPY | $23,036.00 | $55,104 | ||
Stellar | XLM/USD | $0.0922 | $507,493 | ||
Dogecoin | DOGE/EUR | $0.0861 | $689,533 | ||
Polkadot | DOT/EUR | $6.48 | $1,104,708 | ||
Monero | XMR/USD | $173.09 | $832,958 | ||
Monero | XMR/EUR | $173.03 | $475,702 | ||
Cosmos | ATOM/USD | $13.00 | $1,367,525 | ||
Tezos | XTZ/USD | $1.09 | $235,307 | ||
Stellar | XLM/EUR | $0.0921 | $250,067 | ||
Aave | AAVE/USD | $89.67 | $612,350 | ||
Matic Network | MATIC/EUR | $1.09 | $2,690,761 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.412 | $179,516 | ||
Eos | EOS/USD | $1.09 | $324,123 | ||
Ripple | XRP/GBP | $0.411 | $163,187 | ||
Tron | TRX/EUR | $0.0618 | $109,181 | ||
Filecoin | FIL/USD | $5.48 | $728,766 | ||
Uniswap | UNI/USD | $6.76 | $564,561 | ||
Algorand | ALGO/USD | $0.245 | $757,525 | ||
Aptos | APT/USD | $18.28 | $1,832,041 | ||
Ethereum Classic | ETC/USD | $22.03 | $211,799 | ||
Dogecoin | DOGE/BTC | $0.0862 | $105,277 | ||
Eos | EOS/EUR | $1.09 | $170,879 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $87.35 | $193,998 | ||
Cosmos | ATOM/EUR | $12.98 | $791,737 | ||
Usd Coin | USDC/CAD | $0.993 | $267,144 | ||
Zcash | ZEC/EUR | $46.80 | $71,127 | ||
Ethereum Classic | ETC/EUR | $22.00 | $44,948 | ||
Tether | USDT/JPY | $1.01 | $130,934 | ||
Uniswap | UNI/EUR | $6.72 | $197,238 | ||
Decentraland | MANA/USD | $0.675 | $556,310 | ||
Cardano | ADA/ETH | $0.379 | $47,941 | ||
Polkadot | DOT/USDT | $6.48 | $223,067 | ||
Algorand | ALGO/EUR | $0.245 | $163,964 | ||
Aptos | APT/EUR | $18.38 | $1,517,267 | ||
Fantom | FTM/USD | $0.487 | $2,756,176 | ||
Avalanche 2 | AVAX/EUR | $18.09 | $462,931 | ||
Flare Networks | FLR/USD | $0.0366 | $554,357 | ||
Kava | KAVA/USD | $1.04 | $1,231,403 | ||
Kava | KAVA/EUR | $1.04 | $918,587 | ||
Flow | FLOW/USD | $1.10 | $1,296,791 | ||
Ripple | XRP/ETH | $0.410 | $63,938 | ||
Aave | AAVE/EUR | $89.67 | $267,068 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.380 | $178,828 | ||
Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0858 | $528,032 | ||
Compound Governance Token | COMP/USD | $54.51 | $275,999 | ||
Decentraland | MANA/EUR | $0.674 | $291,802 | ||
Curve Dao Token | CRV/USD | $1.05 | $993,821 | ||
Moonbeam | GLMR/USD | $0.474 | $306,083 | ||
Litecoin | LTC/AUD | $87.79 | $27,043 | ||
Solana | SOL/GBP | $24.44 | $233,647 | ||
The Sandbox | SAND/USD | $0.738 | $167,010 |
Криптовалютная биржа Kraken была создана в 2011 году и зарегистрирована в юрисдикции United States.
Общий объем торгов на бирже Kraken за последние 24 часа составляет 27,524.13 BTC.
На данный момент Kraken занимает 4 место на рынке обмена криптовалютами.
Розповідаємо, що таке Жовта книга у технічній документації блокчейну. Історія походження терміна «Yellow Paper». Призначення та відмінності формальної специфікації від White Paper. ...
Читать далееЯк купити Pundi X (PUNDIX)? На яких біржах монета продається? Як з'явилася монета PUNDIX та де використовується? Відповіді на ці та інші питання читайте у нашій статті. ...
Читать далееПовний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далее1w3J2w4wgMREWvd8SiNDCnTrmM3xiowG1
LdExe2PdkoEJMWq5pf44fehMvpBqUHjKUe
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83