Объем торгов на бирже KuCoin за 24 часа составляет 36,963.17 BTC. Биржа KuCoin создана в 2014 году в стране Seychelles и занимает 3 место на рынке обмена криптовалютами.
Данные о бирже KuCoin обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе последних изменений цен на криптовалюту на KuCoin. Используйте наши данные рынке биржи, чтобы купить или продать криптовалюту по лучшей цене на рынке.
KuCoin
36,963.17 BTC
Seychelles
2014
№ | Криптовалюта | Пара | Цена | Объем за 24 часа | Оценка доверия |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USDT | $23,042.00 | $197,398,020 | ||
Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $5,697,879 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,607.41 | $72,804,995 | ||
Solana | SOL/USDT | $24.42 | $28,189,088 | ||
Tether | USDT/USDC | $1.00 | $5,521,106 | ||
Bitcoin | BTC/USDC | $23,048.00 | $9,977,868 | ||
Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0863 | $11,727,457 | ||
Matic Network | MATIC/USDT | $1.10 | $30,373,078 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.411 | $16,138,426 | ||
Binance Usd | BUSD/USDT | $1.00 | $1,789,953 | ||
Ethereum | ETH/USDC | $1,608.60 | $7,617,978 | ||
Aptos | APT/USDT | $18.18 | $29,528,884 | ||
Fantom | FTM/USDT | $0.492 | $37,440,970 | ||
Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000116100 | $7,563,099 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $87.51 | $6,412,180 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.381 | $11,150,398 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USDT | $18.17 | $6,829,465 | ||
Wrapped Bitcoin | WBTC/BTC | $23,013.00 | $34,145 | ||
Binancecoin | BNB/USDT | $305.18 | $7,291,849 | ||
Optimism | OP/USDT | $2.23 | $8,911,140 | ||
Ethereum | ETH/BTC | $1,608.49 | $7,672,499 | ||
Polkadot | DOT/USDT | $6.48 | $7,092,559 | ||
Gala | GALAX/USDT | $0.0491 | $4,775,785 | ||
Tron | TRX/USDT | $0.0617 | $2,148,261 | ||
Tether | USDT/TUSD | $1.00 | $275,332 | ||
Stepn | GMT/USDT | $0.611 | $8,507,133 | ||
Chainlink | LINK/USDT | $7.21 | $8,798,728 | ||
Decentraland | MANA/USDT | $0.676 | $3,843,594 | ||
Monero | XMR/USDT | $172.53 | $3,725,172 | ||
Algorand | ALGO/USDT | $0.245 | $4,643,170 | ||
Cosmos | ATOM/USDT | $13.02 | $5,888,425 | ||
Near | NEAR/USDT | $2.52 | $7,868,579 | ||
Ethereum Classic | ETC/USDT | $22.05 | $1,774,277 | ||
Apecoin | APE/USDT | $6.20 | $7,921,023 | ||
Terra Luna | LUNC/USDT | $0.00017153 | $4,026,301 | ||
Ripple | XRP/USDC | $0.412 | $2,233,635 | ||
Tether | USDT/DAI | $1.00 | $417,109 | ||
Verasity | VRA/USDT | $0.006841 | $15,719,355 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USDT | $134.10 | $536,808 | ||
Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.005289 | $2,923,877 | ||
The Sandbox | SAND/USDT | $0.740 | $3,046,751 | ||
Eos | EOS/USDT | $1.09 | $1,461,874 | ||
Terra Luna 2 | LUNA/USDT | $2.16 | $6,013,953 | ||
Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0277 | $1,609,161 | ||
Aave | AAVE/USDT | $89.26 | $1,714,477 | ||
Quant Network | QNT/USDT | $149.40 | $5,121,285 | ||
Theta Token | THETA/USDT | $1.05 | $1,863,931 | ||
Chiliz | CHZ/USDT | $0.137 | $1,523,921 | ||
Stellar | XLM/USDT | $0.0918 | $2,229,570 | ||
Monero | XMR/BTC | $172.76 | $840,660 | ||
The Open Network | TON/USDT | $2.37 | $8,535,364 | ||
Internet Computer | ICP/USDT | $5.86 | $2,741,156 | ||
Dydx | DYDX/USDT | $2.29 | $6,234,328 | ||
Fx Coin | FX/BTC | $0.190 | $25,789 | ||
Binancecoin | BNB/USDC | $305.36 | $199,929 | ||
Flare Networks | FLR/USDT | $0.0367 | $1,201,864 | ||
Elrond Erd 2 | EGLD/USDT | $43.62 | $708,006 | ||
Ocean Protocol | OCEAN/USDT | $0.375 | $2,903,361 | ||
Uniswap | UNI/USDT | $6.75 | $1,162,870 | ||
Curve Dao Token | CRV/USDT | $1.05 | $2,009,439 | ||
The Graph | GRT/USDT | $0.0920 | $976,936 | ||
Cardano | ADA/BTC | $0.381 | $301,494 | ||
Pax Gold | PAXG/USDT | $1,917.34 | $138,872 | ||
Matic Network | MATIC/USDC | $1.10 | $1,248,056 | ||
Kadena | KDA/USDT | $1.23 | $2,094,456 | ||
Solana | SOL/USDC | $24.47 | $509,640 | ||
Filecoin | FIL/USDT | $5.44 | $1,942,398 | ||
Waves | WAVES/USDT | $2.39 | $1,528,889 | ||
Origin Dollar | OUSD/BTC | $0.999 | $45,516 | ||
Vulcan Forged | PYR/USDT | $3.95 | $2,612,900 | ||
Tether | USDT/BRL | $0.997 | $83,412 | ||
Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0670 | $1,838,401 | ||
Vechain | VET/USDT | $0.0238 | $2,450,021 | ||
Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.0807 | $1,234,659 | ||
Injective Protocol | INJ/USDT | $2.60 | $3,424,677 | ||
Tribal Token | TRIBL/USDT | $1.32 | $542,591 | ||
Thorchain | RUNE/USDT | $1.77 | $1,352,652 | ||
Axie Infinity | AXS/USDT | $11.84 | $2,974,385 | ||
Ripple | XRP/BTC | $0.412 | $318,805 | ||
Kucoin Shares | KCS/USDT | $7.87 | $1,050,273 | ||
Enjincoin | ENJ/USDT | $0.417 | $302,149 | ||
Lido Dao | LDO/USDT | $2.29 | $2,583,426 | ||
Flare Networks | FLR/USDC | $0.0367 | $94,390 | ||
Oasis Network | ROSE/USDT | $0.0552 | $1,365,393 | ||
Tezos | XTZ/USDT | $1.10 | $402,013 | ||
Render Token | RNDR/USDT | $0.878 | $3,580,378 | ||
Polkadot | DOT/USDC | $6.48 | $86,015 | ||
Celo Dollar | CUSD/USDT | $0.998 | $15,876 | ||
Dash | DASH/USDT | $50.75 | $256,416 | ||
Polkadot | DOT/BTC | $6.48 | $232,820 | ||
Loopring | LRC/USDT | $0.315 | $1,235,974 | ||
BTC3L/USDT | $0.002325 | $573,126 | |||
Singularitynet | AGIX/USDT | $0.170 | $2,370,692 | ||
Kusama | KSM/USDT | $34.53 | $450,331 | ||
Harmony | ONE/USDT | $0.0196 | $1,059,781 | ||
Aleph Zero | AZERO/USDT | $1.18 | $927,878 | ||
Dogecoin | DOGE/BTC | $0.0863 | $81,063 | ||
Sushi | SUSHI/USDT | $1.32 | $739,107 | ||
Cardano | ADA/USDC | $0.381 | $258,236 | ||
Eth2 Staking By Poolx | ETH2/ETH | $1,501.41 | $29,726 |
Криптовалютная биржа KuCoin была создана в 2014 году и зарегистрирована в юрисдикции Seychelles.
Общий объем торгов на бирже KuCoin за последние 24 часа составляет 36,963.17 BTC.
На данный момент KuCoin занимает 3 место на рынке обмена криптовалютами.
Розповідаємо, що таке Жовта книга у технічній документації блокчейну. Історія походження терміна «Yellow Paper». Призначення та відмінності формальної специфікації від White Paper. ...
Читать далееЯк купити Pundi X (PUNDIX)? На яких біржах монета продається? Як з'явилася монета PUNDIX та де використовується? Відповіді на ці та інші питання читайте у нашій статті. ...
Читать далееПовний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далее1w3J2w4wgMREWvd8SiNDCnTrmM3xiowG1
LdExe2PdkoEJMWq5pf44fehMvpBqUHjKUe
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83