Объем торгов на бирже KuCoin за 24 часа составляет 38,388.32 BTC. Биржа KuCoin создана в 2014 году в стране Seychelles и занимает 3 место на рынке обмена криптовалютами.
Данные о бирже KuCoin обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе последних изменений цен на криптовалюту на KuCoin. Используйте наши данные рынке биржи, чтобы купить или продать криптовалюту по лучшей цене на рынке.
KuCoin
38,388.32 BTC
Seychelles
2014
№ | Криптовалюта | Пара | Цена | Объем за 24 часа | Оценка доверия |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USDT | $25,903.00 | $155,454,417 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,753.78 | $95,082,796 | ||
Usd Coin | USDC/USDT | $1.01 | $9,490,189 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.500 | $72,817,542 | ||
Bitcoin | BTC/USDC | $25,886.00 | $13,048,594 | ||
Tether | USDT/USDC | $1.00 | $6,378,643 | ||
Ethereum | ETH/USDC | $1,751.36 | $10,088,229 | ||
Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0612 | $14,042,961 | ||
Matic Network | MATIC/USDT | $0.583 | $30,620,900 | ||
Tether | USDT/TUSD | $1.00 | $1,645,368 | ||
Solana | SOL/USDT | $15.15 | $44,181,583 | ||
Ethereum | ETH/BTC | $1,751.00 | $19,125,108 | ||
Tether | USDT/DAI | $1.00 | $554,718 | ||
Arbitrum | ARB/USDT | $0.981 | $11,130,360 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $77.15 | $18,595,082 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.261 | $29,065,020 | ||
Monero | XMR/USDT | $138.00 | $8,809,875 | ||
Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000066800 | $14,546,349 | ||
Sui | SUI/USDT | $0.612 | $7,796,390 | ||
Fantom | FTM/USDT | $0.239 | $9,860,612 | ||
Binancecoin | BNB/USDT | $238.22 | $14,195,961 | ||
Tron | TRX/USDT | $0.0695 | $7,298,710 | ||
Algorand | ALGO/USDT | $0.111 | $9,849,294 | ||
Polkadot | DOT/USDT | $4.48 | $7,491,779 | ||
Conflux Token | CFX/USDT | $0.179 | $5,742,180 | ||
Tether | USDT/EUR | $1.01 | $631,451 | ||
Monero | XMR/BTC | $138.02 | $3,473,811 | ||
Render Token | RNDR/USDT | $1.91 | $12,320,025 | ||
Ripple | XRP/USDC | $0.499 | $4,397,598 | ||
Injective Protocol | INJ/USDT | $5.72 | $11,181,535 | ||
Terra Luna | LUNC/USDT | $0.0000876200 | $7,992,707 | ||
Chainlink | LINK/USDT | $5.10 | $6,856,690 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USDT | $11.59 | $6,834,850 | ||
Eos | EOS/USDT | $0.686 | $4,714,843 | ||
Stellar | XLM/USDT | $0.0813 | $4,901,518 | ||
Blockstack | STX/USDT | $0.552 | $6,802,004 | ||
Ethereum Classic | ETC/USDT | $14.84 | $2,100,272 | ||
Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.003504 | $2,799,129 | ||
Cosmos | ATOM/USDT | $8.11 | $5,737,388 | ||
Blur | BLUR/USDT | $0.328 | $3,421,501 | ||
Singularitynet | AGIX/USDT | $0.196 | $5,716,446 | ||
Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0449 | $3,151,215 | ||
Filecoin | FIL/USDT | $3.44 | $4,244,547 | ||
Iguverse Igu | IGU/USDT | $0.0212 | $106,147 | ||
Optimism | OP/USDT | $1.10 | $5,259,793 | ||
Zcash | ZEC/USDT | $23.95 | $2,409,046 | ||
Gala | GALAX/USDT | $0.0209 | $3,372,881 | ||
Decentraland | MANA/USDT | $0.342 | $2,270,260 | ||
Monero | XMR/ETH | $137.93 | $1,890,690 | ||
The Graph | GRT/USDT | $0.0996 | $4,597,167 | ||
The Sandbox | SAND/USDT | $0.379 | $4,216,958 | ||
Ripple | XRP/BTC | $0.501 | $2,045,074 | ||
Lido Dao | LDO/USDT | $1.84 | $3,153,710 | ||
Floki | FLOKI/USDT | $0.0000211900 | $2,959,078 | ||
Tether | USDT/GBP | $1.01 | $830,642 | ||
Apecoin | APE/USDT | $2.27 | $2,867,179 | ||
Stepn | GMT/USDT | $0.189 | $1,932,795 | ||
Near | NEAR/USDT | $1.19 | $2,032,713 | ||
Tenet 1b000f7b 59cb 4e06 89ce D62b32d362b9 | TENET/USDT | $0.123 | $1,074,233 | ||
Radix | XRD/USDT | $0.0622 | $441,349 | ||
Uniswap | UNI/USDT | $4.05 | $1,045,979 | ||
Dydx | DYDX/USDT | $1.58 | $2,078,143 | ||
Kucoin Shares | KCS/USDT | $6.22 | $1,795,280 | ||
Woo Network | WOO/USDT | $0.173 | $1,694,731 | ||
Paxos Standard | USDP/USDT | $1.00 | $24,918 | ||
Vechain | VET/USDT | $0.0154 | $3,104,579 | ||
Internet Computer | ICP/USDT | $3.75 | $1,794,975 | ||
Loopring | LRC/USDT | $0.215 | $307,168 | ||
Quant Network | QNT/USDT | $104.00 | $2,330,956 | ||
Verasity | VRA/USDT | $0.004142 | $6,239,412 | ||
Oasis Network | ROSE/USDT | $0.0443 | $1,825,930 | ||
Ripple | XRP/ETH | $0.500 | $744,277 | ||
Aave | AAVE/USDT | $52.29 | $788,914 | ||
Elrond Erd 2 | EGLD/USDT | $30.15 | $1,239,253 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USDT | $102.78 | $1,030,995 | ||
Aptos | APT/USDT | $5.92 | $3,186,085 | ||
Litecoin | LTC/BTC | $77.34 | $903,452 | ||
Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0175 | $1,282,461 | ||
Fetch Ai | FET/USDT | $0.187 | $2,654,784 | ||
Tominet | TOMI/USDT | $5.05 | $13,254,058 | ||
1inch | 1INCH/USDT | $0.275 | $591,570 | ||
Arpa | ARPA/USDT | $0.0437 | $2,540,879 | ||
Zelcash | FLUX/USDT | $0.404 | $1,248,463 | ||
Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.670 | $622,424 | ||
Mask Network | MASK/USDT | $3.44 | $1,914,805 | ||
Theta Token | THETA/USDT | $0.649 | $1,822,128 | ||
Flare Networks | FLR/USDT | $0.0162 | $1,124,634 | ||
Cardano | ADA/BTC | $0.263 | $2,209,155 | ||
Vulcan Forged | PYR/USDT | $2.91 | $658,665 | ||
The Open Network | TON/USDT | $1.55 | $3,637,479 | ||
Neo | NEO/USDT | $7.62 | $415,630 | ||
Litecoin | LTC/ETH | $77.42 | $312,561 | ||
Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.0529 | $1,226,509 | ||
Kava | KAVA/USDT | $0.792 | $1,035,954 | ||
Xdce Crowd Sale | XDC/USDT | $0.0342 | $669,760 | ||
Swipe | SXP/USDT | $0.324 | $683,498 | ||
Zcash | ZEC/BTC | $23.98 | $584,835 | ||
Bitcoin | BTC/TUSD | $25,842.00 | $494,910 | ||
Axelar | WAXL/USDT | $0.384 | $272,918 | ||
Alchemy Pay | ACH/USDT | $0.0191 | $945,612 |
Криптовалютная биржа KuCoin была создана в 2014 году и зарегистрирована в юрисдикции Seychelles.
Общий объем торгов на бирже KuCoin за последние 24 часа составляет 38,388.32 BTC.
На данный момент KuCoin занимает 3 место на рынке обмена криптовалютами.
Повний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далееСписок актуальних ейрдропів криптовалют, безкоштовна роздача токенів для масштабної рекламної компанії нових крипто-проектів. ...
Читать далееSilvergate переживає ще один серйозний удар через рішення Coinbase принити співпрацю. Новим фінансовим партнером біржі стане Signature Bank. Silvergate знаходиться під пильною увагою через його зв'язок із FTX. ...
Читать далее1w3J2w4wgMREWvd8SiNDCnTrmM3xiowG1
LdExe2PdkoEJMWq5pf44fehMvpBqUHjKUe
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83