Объем торгов на бирже OKX за 24 часа составляет 90,396.97 BTC. Биржа OKX создана в 2017 году в стране Seychelles и занимает 11 место на рынке обмена криптовалютами.
Данные о бирже OKX обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе последних изменений цен на криптовалюту на OKX. Используйте наши данные рынке биржи, чтобы купить или продать криптовалюту по лучшей цене на рынке.
OKX
90,396.97 BTC
Seychelles
2017
№ | Криптовалюта | Пара | Цена | Объем за 24 часа | Оценка доверия |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USDT | $25,662.00 | $467,810,120 | ||
Usd Coin | USDC/USDT | $0.999 | $19,665,644 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,740.79 | $349,363,162 | ||
Tether | USDT/USDC | $1.00 | $4,984,028 | ||
Ethereum | ETH/BTC | $1,741.56 | $8,542,682 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $76.47 | $104,075,797 | ||
Ethereum | ETH/USDC | $1,740.77 | $18,402,198 | ||
Bitcoin | BTC/USDC | $25,642.00 | $17,372,854 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.501 | $61,165,563 | ||
Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0611 | $69,300,209 | ||
Arbitrum | ARB/USDT | $0.971 | $59,693,788 | ||
Filecoin | FIL/USDT | $3.43 | $80,530,751 | ||
Tron | TRX/USDT | $0.0694 | $20,001,253 | ||
Aptos | APT/USDT | $5.85 | $18,778,275 | ||
Solana | SOL/USDT | $15.14 | $61,584,709 | ||
Eos | EOS/USDT | $0.682 | $52,225,295 | ||
Ethereum Classic | ETC/USDT | $14.87 | $28,164,284 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USDT | $102.97 | $11,102,078 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.261 | $54,757,823 | ||
Dai | DAI/USDT | $0.999 | $564,449 | ||
Matic Network | MATIC/USDT | $0.586 | $53,506,663 | ||
Sui | SUI/USDT | $0.605 | $39,381,175 | ||
Optimism | OP/USDT | $1.08 | $29,110,195 | ||
Conflux Token | CFX/USDT | $0.177 | $18,713,498 | ||
Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000067600 | $32,982,828 | ||
Ethereum | ETH/DAI | $1,746.01 | $342,968 | ||
Ordinals | ORDI/USDT | $5.12 | $27,950,494 | ||
Blur | BLUR/USDT | $0.324 | $24,120,036 | ||
Polkadot | DOT/USDT | $4.46 | $13,794,148 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USDT | $11.54 | $15,720,292 | ||
Chainlink | LINK/USDT | $5.08 | $16,120,207 | ||
Lido Dao | LDO/USDT | $1.81 | $10,616,980 | ||
Okb | OKB/USDT | $41.60 | $7,610,968 | ||
Dydx | DYDX/USDT | $1.56 | $13,236,185 | ||
Bitcoin Cash Sv | BSV/USDT | $25.40 | $16,589,766 | ||
The Open Network | TON/USDT | $1.53 | $11,677,785 | ||
Cosmos | ATOM/USDT | $8.06 | $11,769,601 | ||
Ripple | XRP/USDC | $0.502 | $3,694,039 | ||
Mask Network | MASK/USDT | $3.42 | $13,717,186 | ||
Near | NEAR/USDT | $1.19 | $7,951,570 | ||
Binancecoin | BNB/USDT | $237.35 | $11,539,665 | ||
Monero | XMR/USDT | $137.63 | $7,857,910 | ||
Apecoin | APE/USDT | $2.26 | $13,035,769 | ||
Uniswap | UNI/USDT | $4.05 | $11,778,676 | ||
Coredaoorg | CORE/USDT | $0.819 | $12,577,335 | ||
Gala | GALA/USDT | $0.0208 | $10,360,787 | ||
The Sandbox | SAND/USDT | $0.377 | $12,078,988 | ||
Litecoin | LTC/USDC | $76.47 | $2,993,130 | ||
Fantom | FTM/USDT | $0.237 | $7,712,835 | ||
Binance Eth | BETH/USDT | $1,739.32 | $1,623,768 | ||
Dash | DASH/USDT | $29.52 | $11,153,786 | ||
Algorand | ALGO/USDT | $0.110 | $6,579,630 | ||
Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.669 | $10,495,660 | ||
Magic | MAGIC/USDT | $0.672 | $7,859,460 | ||
Blockstack | STX/USDT | $0.546 | $8,226,742 | ||
Radiant Capital | RDNT/USDT | $0.251 | $5,688,402 | ||
Terra Luna | LUNC/USDT | $0.0000868900 | $5,711,046 | ||
Floki | FLOKI/USDT | $0.0000210600 | $2,633,301 | ||
Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0448 | $2,379,171 | ||
Chiliz | CHZ/USDT | $0.0677 | $9,624,069 | ||
Terra Luna 2 | LUNA/USDT | $0.593 | $8,214,423 | ||
Zcash | ZEC/USDT | $23.85 | $8,471,415 | ||
Decentraland | MANA/USDT | $0.341 | $5,281,172 | ||
Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0118 | $7,987,158 | ||
Internet Computer | ICP/USDT | $3.75 | $4,600,306 | ||
Aave | AAVE/USDT | $52.03 | $5,851,525 | ||
1inch | 1INCH/USDT | $0.274 | $4,084,087 | ||
Aptos | APT/USDC | $5.89 | $284,842 | ||
Litecoin | LTC/BTC | $76.53 | $2,947,256 | ||
Neo | NEO/USDT | $7.53 | $4,916,820 | ||
Waves | WAVES/USDT | $1.32 | $3,992,160 | ||
The Graph | GRT/USDT | $0.0998 | $5,043,295 | ||
Sushi | SUSHI/USDT | $0.582 | $4,665,181 | ||
Woo Network | WOO/USDT | $0.173 | $1,320,324 | ||
Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0175 | $1,515,709 | ||
Stepn | GMT/USDT | $0.188 | $2,083,192 | ||
Ripple | XRP/BTC | $0.502 | $3,021,167 | ||
Havven | SNX/USDT | $1.73 | $2,386,412 | ||
Stellar | XLM/USDT | $0.0808 | $1,686,853 | ||
Omisego | OMG/USDT | $0.530 | $2,214,408 | ||
Okb | OKB/BTC | $41.56 | $453,957 | ||
Casper Network | CSPR/USDT | $0.0414 | $2,551,327 | ||
Adventure Gold | AGLD/USDT | $0.496 | $5,036,919 | ||
Arweave | AR/USDT | $4.88 | $3,882,754 | ||
Ethereum Name Service | ENS/USDT | $7.26 | $2,405,367 | ||
Gmx | GMX/USDT | $44.58 | $2,169,396 | ||
Yearn Finance | YFI/USDT | $5,345.68 | $2,271,347 | ||
Elrond Erd 2 | EGLD/USDT | $29.87 | $1,653,812 | ||
Immutable X | IMX/USDT | $0.601 | $2,800,633 | ||
Dogecoin | DOGE/USDC | $0.0610 | $727,615 | ||
Loopring | LRC/USDT | $0.214 | $806,530 | ||
Terrausd | USTC/USDT | $0.0108 | $2,132,955 | ||
Mina Protocol | MINA/USDT | $0.414 | $2,887,595 | ||
Maker | MKR/USDT | $620.13 | $1,204,065 | ||
Chia | XCH/USDT | $32.06 | $2,335,266 | ||
Ethereum Pow Iou | ETHW/USDT | $1.45 | $3,038,924 | ||
Zencash | ZEN/USDT | $6.07 | $1,110,563 | ||
Nym | NYM/USDT | $0.194 | $148,405 | ||
Kusama | KSM/USDT | $21.17 | $1,757,153 | ||
Enjincoin | ENJ/USDT | $0.247 | $656,275 |
Криптовалютная биржа OKX была создана в 2017 году и зарегистрирована в юрисдикции Seychelles.
Общий объем торгов на бирже OKX за последние 24 часа составляет 90,396.97 BTC.
На данный момент OKX занимает 11 место на рынке обмена криптовалютами.
Повний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далееСписок актуальних ейрдропів криптовалют, безкоштовна роздача токенів для масштабної рекламної компанії нових крипто-проектів. ...
Читать далееSilvergate переживає ще один серйозний удар через рішення Coinbase принити співпрацю. Новим фінансовим партнером біржі стане Signature Bank. Silvergate знаходиться під пильною увагою через його зв'язок із FTX. ...
Читать далее1w3J2w4wgMREWvd8SiNDCnTrmM3xiowG1
LdExe2PdkoEJMWq5pf44fehMvpBqUHjKUe
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83