Объем торгов на бирже WhiteBIT за 24 часа составляет 39,435.47 BTC. Биржа WhiteBIT создана в 2018 году в стране Lithuania и занимает 17 место на рынке обмена криптовалютами.
Данные о бирже WhiteBIT обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе последних изменений цен на криптовалюту на WhiteBIT. Используйте наши данные рынке биржи, чтобы купить или продать криптовалюту по лучшей цене на рынке.
WhiteBIT
39,435.47 BTC
Lithuania
2018
№ | Криптовалюта | Пара | Цена | Объем за 24 часа | Оценка доверия |
---|---|---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC/USDT | $14.63 | $68,437,006 | ||
Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0608 | $91,091,014 | ||
Bitcoin | BTC/USDT | $25,607.00 | $201,640,902 | ||
Matic Network | MATIC/USDT | $0.558 | $63,772,057 | ||
Chainlink | LINK/USDT | $4.97 | $59,917,604 | ||
Tether | USDT/USD | $1.00 | $2,154,360 | ||
Uniswap | UNI/USDT | $4.02 | $35,296,814 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.489 | $15,442,606 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.254 | $33,107,160 | ||
Dogecoin | DOGE/USD | $0.0608 | $4,500,351 | ||
Litecoin | LTC/BTC | $75.51 | $6,309,132 | ||
Dogecoin | DOGE/EUR | $0.0607 | $1,444,221 | ||
Eos | EOS/USDT | $0.671 | $22,221,076 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $75.50 | $6,772,212 | ||
Ethereum | ETH/EUR | $1,735.02 | $280,483 | ||
Solana | SOL/USDT | $14.69 | $20,079,609 | ||
Crypto Carbon Energy 2 | CYCE/USDT | $0.575 | $1,279,107 | ||
Tron | TRX/USDT | $0.0683 | $4,221,597 | ||
Ripple | XRP/TRY | $0.492 | $172,222 | ||
Cosmos | ATOM/USDT | $7.87 | $22,933,581 | ||
Dogecoin | DOGE/TRY | $0.0611 | $361,318 | ||
Stellar | XLM/USDT | $0.0796 | $5,867,479 | ||
Near | NEAR/USDT | $1.18 | $16,135,526 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USDT | $11.37 | $14,687,662 | ||
Ripple | XRP/BTC | $0.488 | $1,826,026 | ||
Polkadot | DOT/USDT | $4.43 | $7,899,430 | ||
Dogecoin | DOGE/BTC | $0.0607 | $473,358 | ||
Avalanche 2 | AVAX/TRY | $11.45 | $1,607,132 | ||
Solana | SOL/BTC | $14.73 | $837,726 | ||
Neo | NEO/USDT | $7.41 | $4,193,055 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USDT | $100.69 | $6,058,959 | ||
Tron | TRX/BTC | $0.0683 | $665,375 | ||
Lido Dao | LDO/USDT | $1.82 | $215,008 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,736.40 | $139,315,518 | ||
Polkadot | DOT/BTC | $4.42 | $48,107 | ||
Chainlink | LINK/BTC | $4.97 | $175,730 | ||
Axie Infinity | AXS/USDT | $4.79 | $2,477,283 | ||
Maker | MKR/USDT | $606.02 | $1,759,755 | ||
Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000065100 | $7,466,558 | ||
Arbitrum | ARB/USDT | $0.962 | $367,201 | ||
Ethereum | ETH/BTC | $1,736.26 | $48,760,184 | ||
Mask Network | MASK/USDT | $3.35 | $235,189 | ||
Cardano | ADA/BTC | $0.253 | $1,880,658 | ||
Sui | SUI/USDT | $0.599 | $632,318 | ||
Ripple | XRP/EUR | $0.488 | $186,144 | ||
Gala | GALA/USDT | $0.0203 | $757,850 | ||
Monero | XMR/USDT | $137.34 | $1,062,008 | ||
The Sandbox | SAND/USDT | $0.370 | $340,605 | ||
Arpa | ARPA/USDT | $0.0421 | $230,760 | ||
Cardano | ADA/UAH | $0.260 | $91,928 | ||
Tether Eurt | EURT/USDT | $1.07 | $23,616 | ||
Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0440 | $239,596 | ||
Fantom | FTM/USDT | $0.233 | $130,315 | ||
Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.003423 | $214,952 | ||
Decentraland | MANA/USDT | $0.333 | $285,467 | ||
Matic Network | MATIC/USD | $0.558 | $80,256 | ||
Aave | AAVE/USDT | $51.55 | $760,849 | ||
Cardano | ADA/USD | $0.254 | $1,208,345 | ||
Qtum | QTUM/USDT | $2.03 | $535,033 | ||
Chiliz | CHZ/USDT | $0.0665 | $910,568 | ||
Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.653 | $607,345 | ||
Immutable X | IMX/USDT | $0.585 | $471,673 | ||
Cardano | ADA/TRY | $0.254 | $663,592 | ||
Flow Protocol | FLOW/USDT | $0.496 | $887,626 | ||
True Usd | TUSD/USDT | $0.999 | $2,107,788 | ||
Cosmos | ATOM/BTC | $7.88 | $59,920 | ||
Apecoin | APE/USDT | $2.22 | $2,031,995 | ||
Chromaway | CHR/USDT | $0.114 | $226,428 | ||
Algorand | ALGO/USDT | $0.108 | $259,843 | ||
Ethereum Name Service | ENS/USDT | $7.14 | $199,062 | ||
Litecoin | LTC/EUR | $75.51 | $316,442 | ||
Balancer | BAL/USDT | $4.53 | $496,368 | ||
Loopring | LRC/USDT | $0.211 | $135,442 | ||
Stargate Finance | STG/USDT | $0.531 | $378,364 | ||
Cardano | ADA/EUR | $0.253 | $556,246 | ||
Tether | USDT/PLN | $1.03 | $381,812 | ||
Ocean Protocol | OCEAN/USDT | $0.275 | $98,136 | ||
Unifi Protocol Dao | UNFI/USDT | $3.09 | $425,815 | ||
Tether | USDT/GBP | $1.03 | $398,383 | ||
Vechain | VET/USDT | $0.0150 | $198,966 | ||
Injective Protocol | INJ/USDT | $5.46 | $383,778 | ||
Litecoin | LTC/USD | $75.61 | $363,864 | ||
Usd Coin | USDC/USDT | $0.999 | $13,032,797 | ||
Zcash | ZEC/BTC | $23.22 | $116,896 | ||
Kava | KAVA/USDT | $0.785 | $534,686 | ||
Iexec Rlc | RLC/USDT | $1.13 | $280,590 | ||
Api3 | API3/USDT | $0.927 | $182,750 | ||
Woo Network | WOO/USDT | $0.170 | $419,244 | ||
Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0118 | $279,676 | ||
Yearn Finance | YFI/USDT | $5,342.76 | $224,163 | ||
Chiliz | CHZ/BTC | $0.0666 | $25,909 | ||
Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0171 | $352,526 | ||
Ethereum Classic | ETC/BTC | $14.63 | $175,947 | ||
Ankr | ANKR/USDT | $0.0194 | $208,839 | ||
Radicle | RAD/USDT | $1.49 | $209,153 | ||
Sushi | SUSHI/USDT | $0.575 | $426,120 | ||
0x | ZRX/USDT | $0.167 | $109,199 | ||
Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $1.40 | $127,473 | ||
Stepn | GMT/USDT | $0.184 | $80,942 | ||
Kusama | KSM/USDT | $21.04 | $158,543 |
Криптовалютная биржа WhiteBIT была создана в 2018 году и зарегистрирована в юрисдикции Lithuania.
Общий объем торгов на бирже WhiteBIT за последние 24 часа составляет 39,435.47 BTC.
На данный момент WhiteBIT занимает 17 место на рынке обмена криптовалютами.
Повний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далееСписок актуальних ейрдропів криптовалют, безкоштовна роздача токенів для масштабної рекламної компанії нових крипто-проектів. ...
Читать далееSilvergate переживає ще один серйозний удар через рішення Coinbase принити співпрацю. Новим фінансовим партнером біржі стане Signature Bank. Silvergate знаходиться під пильною увагою через його зв'язок із FTX. ...
Читать далее1w3J2w4wgMREWvd8SiNDCnTrmM3xiowG1
LdExe2PdkoEJMWq5pf44fehMvpBqUHjKUe
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83
0x9e860481cbb547394efa55e010741e8996ce3e83