№ | Название | Цена | Капитализация | Доступное предложение | Объем за 24 часа | Изменения за 24 часа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $1.34 | $188.52 млн | 140.61 млн HNT | $10.80 млн | 15.9% |
2 | ![]() | $2.27 | $207.27 млн | 91.43 млн LQTY | $131.22 млн | 9.53% |
3 | ![]() | $8.09 | $245.82 млн | 30.44 млн GNS | $25.80 млн | 9.26% |
4 | ![]() | $0.211 | $353.33 млн | 1.67 млрд WOO | $31.33 млн | 8.06% |
5 | ![]() | $0.297 | $136.65 млн | 459.36 млн CANTO | $19.65 млн | 7.43% |
6 | ![]() | $1.51 | $368.86 млн | 245.01 млн WEMIX | $6954.03 тыс. | 7.19% |
7 | ![]() | $1.84 | $150.24 млн | 81.65 млн API3 | $61.31 млн | 7.09% |
8 | ![]() | $0.0406 | $145.87 млн | 3.59 млрд ALI | $3725.69 тыс. | 5.83% |
9 | ![]() | $0.425 | $286.01 млн | 674.58 млн CDT | $149.55 тыс. | 5.55% |
10 | $72.34 | $171.06 млн | 2364.44 тыс. ILV | $13.90 млн | 5.23% | |
11 | ![]() | $37.45 | $264.79 млн | 7085.67 тыс. SSV | $37.95 млн | 4.72% |
12 | ![]() | $8.61 | $132.57 млн | 15.41 млн LYXE | $1186.27 тыс. | 4.69% |
13 | ![]() | $4.19 | $335.35 млн | 80.01 млн INJ | $47.68 млн | 4.31% |
14 | ![]() | $0.300 | $136.54 млн | 453.92 млн EVMOS | $1049.69 тыс. | 4.27% |
15 | ![]() | $0.298 | $295.24 млн | 0.99 млрд AUDIO | $41.63 млн | 4.12% |
16 | ![]() | $3.70 | $170.72 млн | 46.16 млн EWT | $1521.16 тыс. | 3.4% |
17 | ![]() | $1.43 | $1.24 млрд | 868.58 млн IMX | $107.87 млн | 3.39% |
18 | ![]() | $2.43 | $2.08 млрд | 856.12 млн LDO | $113.30 млн | 3.38% |
19 | ![]() | $0.190 | $181.81 млн | 0.95 млрд CHSB | $462.54 тыс. | 3.32% |
20 | ![]() | $0.436 | $274.23 млн | 630.20 млн GMT | $146.76 млн | 3.21% |
21 | ![]() | $0.386 | $19.66 млрд | 50.95 млрд XRP | $1.43 млрд | 3.15% |
22 | ![]() | $0.567 | $235.12 млн | 414.16 млн BLUR | $102.90 млн | 3.15% |
23 | ![]() | $1.16 | $10.54 млрд | 9.08 млрд MATIC | $757.36 млн | 3.02% |
24 | ![]() | $0.411 | $428.67 млн | 1.04 млрд FET | $120.78 млн | 2.97% |
25 | ![]() | $1.20 | $277.08 млн | 229.92 млн BONE | $5429.03 тыс. | 2.92% |
26 | ![]() | $20.46 | $303.20 млн | 14.82 млн DCR | $2050.99 тыс. | 2.87% |
27 | ![]() | $0.0229 | $224.45 млн | 9.80 млрд USTC | $14.29 млн | 2.84% |
28 | ![]() | $0.540 | $450.03 млн | 834.31 млн 1INCH | $48.79 млн | 2.84% |
29 | ![]() | $4.21 | $1.55 млрд | 368.59 млн APE | $152.73 млн | 2.76% |
30 | ![]() | $0.965 | $433.22 млн | 448.69 млн KAVA | $35.85 млн | 2.61% |
31 | ![]() | $1.71 | $254.86 млн | 149.32 млн DAO | $1748.26 тыс. | 2.54% |
32 | ![]() | $0.00013129 | $774.52 млн | 5.91 трлн LUNC | $77.82 млн | 2.52% |
33 | ![]() | $0.002299 | $156.90 млн | 68.42 млрд TEL | $1395.92 тыс. | 2.47% |
34 | ![]() | $0.0462 | $348.43 млн | 7.54 млрд GALA | $381.46 млн | 2.26% |
35 | ![]() | $2.67 | $407.69 млн | 152.32 млн DYDX | $271.27 млн | 2.21% |
36 | ![]() | $0.411 | $245.74 млн | 598.68 млн GLMR | $12.19 млн | 2.12% |
37 | ![]() | $47.25 | $2.83 млрд | 60.00 млн OKB | $56.77 млн | 2.03% |
38 | ![]() | $0.244 | $216.12 млн | 884.58 млн ONT | $31.48 млн | 1.94% |
39 | ![]() | $42.23 | $812.80 млн | 19.26 млн RPL | $6202.26 тыс. | 1.93% |
40 | ![]() | $8,987.60 | $322.05 млн | 35,833 GFARM2 | $1,462 | 1.92% |
41 | ![]() | $2.10 | $1.81 млрд | 866.02 млн NEAR | $151.10 млн | 1.89% |
42 | ![]() | $0.898 | $260.99 млн | 290.74 млн CVXCRV | $964.29 тыс. | 1.89% |
43 | ![]() | $0.0693 | $302.37 млн | 4.36 млрд ASTR | $10.68 млн | 1.84% |
44 | ![]() | $1.00 | $773.24 млн | 770.31 млн CRV | $106.24 млн | 1.82% |
45 | ![]() | $20.86 | $2.92 млрд | 140.01 млн ETC | $227.82 млн | 1.8% |
46 | ![]() | $12.16 | $3.56 млрд | 292.59 млн ATOM | $230.22 млн | 1.79% |
47 | ![]() | $82.77 | $6.00 млрд | 72.52 млн LTC | $679.27 млн | 1.79% |
48 | ![]() | $0.372 | $157.60 млн | 423.42 млн CEL | $1467.50 тыс. | 1.77% |
49 | ![]() | $0.369 | $141.37 млн | 382.80 млн TRAC | $1666.38 тыс. | 1.73% |
50 | ![]() | $0.157 | $1.39 млрд | 8.88 млрд GRT | $183.62 млн | 1.7% |
Silvergate переживає ще один серйозний удар через рішення Coinbase принити співпрацю. Новим фінансовим партнером біржі стане Signature Bank. Silvergate знаходиться під пильною увагою через його зв'язок із FTX. ...
Читать далееПовний список діючих промокодів Binance. Починай торгувати, використовуючи бонуси під час реєстрації на біржі. Промокоди безкоштовно для нових користувачів. ...
Читать далееСписок актуальних ейрдропів криптовалют, безкоштовна роздача токенів для масштабної рекламної компанії нових крипто-проектів. ...
Читать далее